H1

当年度 引き取り実績

再商品化製品販売量
令和6年2月22日更新

市町村からの引き取り実績 全国集計 令和5年度

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期累計 年間契約量(千トン)B
引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)A
前年同期比(%) 進捗率(%)
A/B×100
ガラスびん 24,176 93.9 26,989 98.0 26,166 93.1 25,890 97.9 26,588 94.2 26,423 96.7 156,231 95.6 45.9 340.4
内訳 無色 7,404 98.8 7,945 99.3 7,750 93.1 7,618 96.9 8,049 99.6 7,836 97.9 46,602 97.6 47.0 99.1
茶色 7,020 92.9 8,411 102 7,874 92.2 8,472 101.2 8,566 91.8 8,813 99.1 49,156 96.5 48.3 101.7
その他色 9,752 91.1 10,633 94.2 10,542 93.7 9,800 95.9 9,973 92.2 9,773 93.6 60,474 93.4 43.3 139.7
PETボトル 14,289 88.2 17,018 92.7 17,463 90.9 18,972 91.6 21,620 93.2 21,625 94.4 110,988 92.0 54.5 203.5
紙製容器包装 1,080 70.7 1,227 72.8 1,087 65.9 1,111 68.8 1,165 69 1,104 64.3 6,775 68.5 46.7 14.5
プラスチック 51,150 91.3 57,844 99.5 56,504 97.8 52,944 95 57,145 95.4 52,845 91.9 328,432 95.2 47.2 695.6
内訳 白色トレイ 28 98.4 29 108.7 29 100.2 26 97.4 26 99.3 24 85.5 161 98.2 44.1 0.4
プラスチック製容器包装(容リ法) 49,142 87.8 55,398 95.4 54,163 93.8 50,783 91.1 54,678 91.3 50,583 88 314,748 91.3 48.0 656
分別収集物(プラ法) 1,981 - 2,417 - 2,312 - 2,134 - 2,441 - 2,238 - 13,523 - 34.4 39.3
内訳 容リプラ 1,650 - 2,005 - 1,914 - 1,772 - 2,023 - 1,855 - 11,220 - 34.5 32.5
製品プラ 331 - 411 - 398 - 362 - 418 - 384 - 2,303 - 34.2 6.7
産廃プラ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0
区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間累計 年間契約量(千トン)B
引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)
前年同月比(%) 引取量
(トン)A
前年同期比(%) 進捗率(%)
A/B×100
ガラスびん 26,266 96.7 25,486 97.3 25,676 97.5 28,422 97.3         262,081 96.2 77.0 340.4
内訳 無色 7,730 97.4 7,334 98.9 7,691 100.1 8,341 99.2         77,697 98.1 78.4 99.1
茶色 8,501 95.2 8,265 99.9 7,495 96.8 7,537 97.5         80,953 96.8 79.6 101.7
その他色 10,035 97.5 9,887 94.1 10,491 96.2 12,544 96         103,431 94.5 74.1 139.7
PETボトル 18,482 100.2 16,411 94.5 14,663 92.8 15,128 94         175,673 93.3 86.3 203.5
紙製容器包装 1,091 67.7 1,180 71.8 1,178 64.1 1,260 72.5         11,483 68.7 79.2 14.5
プラスチック 54,186 98.5 53,129 95.4 53,986 97.2 57,967 97.8         547,699 96.0 78.7 695.6
内訳 白色トレイ 27 106.2 29 100.2 24 91.3 26 88.3         268 97.4 73.4 0.4
プラスチック製容器包装(容リ法) 51,081 92.9 49,971 89.8 50,753 91.4 54,184 91.5         520,736 91.3 79.4 656
分別収集物(プラ法) 3,078 - 3,129 - 3,209 - 3,757 -         26,695 - 68.0 39.3
内訳 容リプラ 2,719 - 2,758 - 2,833 - 3,308 -         22,838 - 67.9 33.6
製品プラ 358 - 370 - 376 - 449 -         3,857 - 68.5 5.6
産廃プラ 0 - 0 - 0 - 0 -         0 - 0 0
 
※ 「進捗率」は、累計引取量の年間契約量に対する比率です。
※ プラスチック(白色トレイを除く)の手法別内訳は、こちらからご確認ください。
SEOMenuV2
【参】サイドバナー(市町村)