H1

過年度 販売実績

エディタ

販売実績詳細

(単位:トン)

令和4年度 販売実績

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 29,126 24,123 28,689 26,334 25,117 25,837 25,734 24,836 25,599 24,820 24,246 28,775 313,236
内訳 無色 8,110 6,698 7,957 7,400 7,419 7,468 7,301 7,224 7,421 6,544 7,889 7,915 89,345
茶色 9,636 6,711 9,391 8,892 7,418 7,874 8,764 7,637 8,310 6,136 5,619 8,533 94,921
その他色 11,381 10,713 11,341 10,041 10,280 10,495 9,669 9,976 9,869 12,140 10,738 12,327 128,970
PETボトル 16,429 16,111 17,896 16,047 16,292 15,334 14,711 13,977 14,976 11,524 11,617 12,176 177,090
紙製容器包装 1,801 1,711 1,668 1,427 1,614 1,582 1,666 1,677 1,541 1,863 1,554 1,770 19,874
プラスチック製容器包装 38,000 41,151 40,613 39,956 38,040 36,490 39,180 37,578 37,672 37,021 31,892 35,513 453,106
内訳 白色トレイ 25 27 26 24 25 24 27 27 23 27 31 31 318
プラスチック 37,975 41,124 40,587 39,932 38,015 36,466 39,153 37,552 37,649 36,994 31,861 35,482 452,788
 

令和3年度 販売実績

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 28,566 26,141 30,372 27,049 25,180 25,745 25,622 26,575 27,660 26,049 25,242 28,776 323,026
内訳 無色 6,578 7,796 8,612 7,752 7,491 6,839 7,254 8,314 7,443 7,364 7,418 7,692 90,552
茶色 7,786 7,078 9,677 8,362 7,459 8,359 7,569 7,207 8,875 7,021 6,156 7,953 93,501
その他の色 14,202 11,267 12,083 10,935 10,230 10,597 10,799 11,054 11,342 11,664 11,668 13,131 138,974
PETボトル 14,092 16,429 17,464 18,059 17,943 18,332 17,074 17,398 15,672 13,439 14,210 16,489 196,601
紙製容器包装 1,702 1,689 1,633 1,328 1,734 1,682 1,527 1,540 1,658 1,839 1,615 1,706 19,654
プラスチック製容器包装 41,061 39,145 38,666 39,718 38,437 39,502 39,113 39,380 39,938 37,534 33,054 36,025 461,574
内訳 白色トレイ 32 27 28 27 24 27 26 30 21 28 29 36 334
プラスチック
(白色トレイを除く)
41,028 39,118 38,638 39,692 38,414 39,475 39,087 39,350 39,917 37,506 33,026 35,989 461,240
 

令和2年度 販売実績

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 26,099 23,934 25,519 28,885 25,311 24,773 26,914 26,346 25,828 24,961 25,046 30,114 313,731
内訳 無色 6,995 7,467 6,870 8,989 7,779 7,911 7,604 7,303 7,940 7,375 7,373 8,467 92,073
茶色 7,379 6,153 6,277 8,965 7,271 6,519 9,285 9,205 7,894 6,514 6,436 8,401 90,299
その他の色 11,725 10,314 12,372 10,931 10,261 10,343 10,025 9,837 9,994 11,073 11,238 13,246 131,359
PETボトル 13,739 12,243 13,266 14,548 14,135 14,213 16,365 16,585 18,014 14,160 15,239 16,484 178,992
紙製容器包装 1,759 1,764 1,633 1,444 1,698 1,530 1,607 1,536 1,635 1,655 1,616 1,907 19,785
プラスチック製容器包装 36,574 38,973 37,850 37,815 37,713 34,195 38,998 37,804 38,516 39,670 32,800 39,558 450,495
内訳 白色トレイ 27 28 30 28 23 27 33 25 27 29 26 36 341
プラスチック
(白色トレイを除く)
36,547 38,945 37,820 37,787 37,689 34,168 38,964 37,779 38,490 39,640 32,774 39,551 450,155

 

SEOMenuV2
【参】サイドバナー(リサイクル事業)