H1

プラスチック引取実績 手法別内訳

エディタ

令和6年2月22日更新

市町村からの引取実績 手法別内訳(白色トレイを除く) 令和5年度 プラスチック

 
再商品化手法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期累計 年間契約量(千トン)B
引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン)A 前年同期比(%) 手法別比率(%)
合計 37,478 98.7 37,234 90.5 38,530 94.9 38,510 96.4 37,510 98.7 36,344 99.7 225,607 96.4 100.0 695.2
内訳 材料リサイクル 15,212 96.3 15,193 95.8 15,772 95.9 14,769 93.1 14,605 94.1 15,427 95.2 90,978 95.1 40.3 394.9
高炉還元 938 45.6 1,087 41.0 955 42.0 1,188 47.7 1,179 51.7 1,032 46.8 6,380 45.7 2.8 18.1
コークス炉 17,277 105.7 17,240 99.1 16,369 95.6 18,203 109.5 17,574 105.7 16,638 105.6 103,302 103.4 45.8 224.5
ガス化 4,051 107.3 3,714 71.0 5,433 114.4 4,350 87.9 4,151 115.5 3,248 141.7 24,948 101.5 11.1 57.8
再商品化手法 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4~3月累計 年間契約量(千トン)B
引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン) 前年同月比(%) 引取量(トン)A 前年同期比(%) 手法別比率(%)
合計 36,738 93.8 53,100 95.4 53,962 97.2 57,940 97.8         547,432 96.0 100.0 695.2
内訳 材料リサイクル 15,613 94.9 30,150 95.9 30,883 98.0 32,910 98.1         309,866 95.8 56.6 394.9
高炉還元 1,011 52.8 1,299 47.4 1,263 47.5 1,631 56.8         13,881 48.6 2.5 18.1
コークス炉 15,970 97.5 17,313 102.2 17,436 103.8 18,829 104.7         177,943 103.7 32.5 224.5
ガス化 4,143 94.1 4,338 95.5 4,381 96.2 4,570 94.3         45,741 98.0 8.4 57.8

※プラスチック製容器包装(容リ法)、分別収集物(プラ法)どちらも含む合計の数値です。
※「進捗率」は、累計引取量の年間契約量に対する比率です。

SEOMenuV2
【参】サイドバナー(市町村)