義務履行者数(都道府県別)

各年度の都道府県別の再商品化義務履行者数を掲載しています。新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約で本部と一括申込をしている場合は、本部(1法人)のみを表示しています。

表示年度
(データは令和8年2月12日現在)
都道府県 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度
全国計 17,399 17,752 18,180 18,765 19,213 19,656 20,069 20,503 20,870 21,402
北海道 855 873 895 927 945 954 978 994 1,024 1,053
青森県 296 298 305 311 328 335 334 336 337 347
岩手県 194 195 202 213 223 235 232 235 239 249
宮城県 249 252 267 271 277 274 290 291 299 303
秋田県 168 175 178 185 197 196 197 208 211 222
山形県 226 231 237 247 254 260 266 274 281 292
福島県 210 220 219 227 242 249 254 259 266 276
茨城県 197 199 206 211 220 222 239 243 245 250
栃木県 186 189 196 204 207 215 219 222 221 224
群馬県 205 213 222 231 235 239 240 242 247 255
埼玉県 401 408 415 419 432 440 455 464 473 488
千葉県 377 384 399 411 412 431 436 459 472 489
東京都 3,188 3,242 3,315 3,380 3,424 3,498 3,532 3,601 3,625 3,712
神奈川県 470 480 488 504 515 533 550 564 574 579
新潟県 607 619 637 653 674 699 714 733 751 785
富山県 260 268 276 291 298 306 315 317 322 331
石川県 247 261 265 269 276 281 293 298 300 308
福井県 164 166 170 181 182 192 195 203 207 214
山梨県 98 102 103 102 108 103 106 107 112 116
長野県 383 391 397 406 422 432 447 452 459 461
岐阜県 350 361 369 381 406 413 416 432 439 443
静岡県 536 537 559 582 591 612 617 629 643 663
愛知県 1,046 1,067 1,086 1,136 1,164 1,188 1,225 1,256 1,278 1,308
三重県 229 238 244 253 257 264 273 283 289 291
滋賀県 134 139 138 148 156 161 160 166 167 175
京都府 354 358 366 375 382 394 404 411 417 421
大阪府 1,278 1,299 1,315 1,352 1,378 1,406 1,424 1,450 1,488 1,509
兵庫県 571 577 592 602 609 615 628 645 650 670
奈良県 155 159 160 162 164 168 167 164 166 166
和歌山県 176 183 188 194 199 203 206 211 217 227
鳥取県 123 129 130 138 141 147 149 157 159 162
島根県 161 167 175 178 185 182 187 193 204 207
岡山県 204 208 221 238 239 251 263 265 274 286
広島県 448 462 469 488 500 505 520 525 535 557
山口県 171 181 188 198 211 224 228 238 247 248
徳島県 122 121 122 128 134 139 140 140 145 150
香川県 211 214 220 234 244 247 251 252 259 264
愛媛県 237 240 241 254 259 262 266 271 274 280
高知県 124 126 130 136 138 138 154 161 161 165
福岡県 595 603 621 644 659 674 693 704 710 722
佐賀県 123 123 128 130 133 136 146 148 155 159
長崎県 148 149 155 168 172 184 189 197 199 204
熊本県 184 191 198 209 208 215 220 225 230 244
大分県 134 139 142 149 150 160 164 168 173 175
宮崎県 181 184 187 186 189 191 192 198 203 210
鹿児島県 264 269 276 284 295 299 309 322 327 342
沖縄県 159 162 168 175 179 184 186 190 196 200

※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。