義務履行者数(都道府県別)

各年度の都道府県別の再商品化義務履行者数を掲載しています。新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約で本部と一括申込をしている場合は、本部(1法人)のみを表示しています。

表示年度
(データは令和7年8月13日現在)
都道府県 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度
全国計 17,229 17,629 18,083 18,677 19,138 19,582 20,005 20,442 20,809 21,353
北海道 845 865 890 922 940 950 975 992 1,022 1,051
青森県 295 297 304 310 327 334 333 336 336 347
岩手県 191 194 201 213 223 235 232 235 239 249
宮城県 249 251 265 270 276 273 289 290 298 302
秋田県 167 173 177 183 194 194 196 207 210 221
山形県 223 229 236 247 254 260 265 273 280 292
福島県 207 219 217 224 240 247 253 258 264 275
茨城県 192 197 204 209 218 220 237 241 243 249
栃木県 185 189 196 204 207 214 219 222 221 224
群馬県 204 212 221 230 234 238 239 241 246 254
埼玉県 398 404 412 416 430 438 455 463 472 487
千葉県 375 383 398 410 412 431 436 459 472 489
東京都 3,151 3,217 3,294 3,361 3,408 3,482 3,516 3,586 3,609 3,698
神奈川県 468 479 489 505 516 534 551 565 575 580
新潟県 603 615 633 649 672 697 713 732 750 784
富山県 254 262 270 287 295 303 312 314 319 328
石川県 241 255 260 265 273 278 289 294 296 305
福井県 161 162 166 177 179 189 193 201 205 213
山梨県 98 102 103 102 108 103 106 107 112 116
長野県 378 388 396 406 422 431 446 451 458 460
岐阜県 349 360 369 380 406 413 416 432 439 443
静岡県 533 534 557 580 589 610 615 627 641 661
愛知県 1,035 1,062 1,082 1,132 1,160 1,184 1,221 1,253 1,275 1,305
三重県 225 236 244 252 257 264 273 283 289 291
滋賀県 133 139 138 148 156 161 160 166 167 175
京都府 352 355 364 374 381 391 404 410 416 421
大阪府 1,268 1,294 1,312 1,350 1,375 1,403 1,422 1,448 1,487 1,508
兵庫県 566 576 591 601 608 614 627 643 649 669
奈良県 155 159 160 162 164 168 167 164 166 166
和歌山県 176 183 188 194 199 203 206 211 217 227
鳥取県 119 126 127 135 138 144 146 154 156 160
島根県 161 167 175 178 185 182 187 193 204 207
岡山県 202 205 218 236 237 249 261 263 273 285
広島県 441 456 464 483 496 501 516 522 532 554
山口県 171 181 188 198 211 224 228 238 247 248
徳島県 121 121 122 128 134 139 140 140 145 150
香川県 209 212 219 233 243 246 250 251 258 263
愛媛県 234 236 237 251 256 260 263 268 272 279
高知県 123 125 129 135 137 138 154 161 161 165
福岡県 590 600 618 641 656 671 691 703 709 721
佐賀県 122 122 127 129 132 135 145 147 154 158
長崎県 146 148 155 168 172 184 189 197 199 204
熊本県 182 190 198 209 208 215 220 225 229 244
大分県 131 136 141 147 149 159 163 167 172 174
宮崎県 179 183 186 185 187 190 191 197 202 209
鹿児島県 263 268 275 283 295 299 309 322 327 342
沖縄県 158 162 167 175 179 184 186 190 196 200

※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。