義務履行者数(都道府県別)

各年度の都道府県別の再商品化義務履行者数を掲載しています。新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約で本部と一括申込をしている場合は、本部(1法人)のみを表示しています。

表示年度
(データは令和8年4月7日現在)
都道府県 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度
全国計 17,473 17,811 18,228 18,806 19,250 19,687 20,097 20,532 20,895 21,425
北海道 860 875 897 930 948 956 980 996 1,026 1,054
青森県 297 298 305 311 329 335 334 336 337 347
岩手県 194 195 202 213 223 235 232 235 239 249
宮城県 249 253 268 272 278 274 290 291 299 303
秋田県 169 175 178 185 197 196 197 208 211 222
山形県 228 233 239 249 256 262 267 275 281 292
福島県 214 223 221 230 244 251 256 262 268 278
茨城県 197 199 206 211 220 222 239 243 245 250
栃木県 186 189 196 204 207 215 220 222 221 224
群馬県 205 213 222 231 235 239 240 243 248 255
埼玉県 406 410 418 420 433 441 456 465 475 489
千葉県 380 386 401 413 414 432 437 460 473 490
東京都 3,206 3,255 3,325 3,388 3,431 3,505 3,539 3,609 3,631 3,718
神奈川県 470 479 488 504 514 532 549 563 573 578
新潟県 607 619 637 653 674 699 714 733 751 785
富山県 262 269 278 292 299 307 316 318 323 332
石川県 248 262 266 270 277 282 294 299 301 309
福井県 164 166 170 181 182 192 195 203 207 214
山梨県 98 102 103 102 108 103 106 107 112 116
長野県 386 394 400 408 424 434 449 454 461 463
岐阜県 352 363 370 382 407 414 417 433 440 444
静岡県 541 542 562 585 594 615 620 632 646 666
愛知県 1,051 1,071 1,089 1,139 1,167 1,191 1,227 1,257 1,278 1,308
三重県 229 238 244 253 257 264 273 283 289 291
滋賀県 134 139 138 148 156 160 159 165 166 174
京都府 354 359 366 375 382 394 404 411 417 421
大阪府 1,281 1,302 1,318 1,353 1,378 1,406 1,424 1,450 1,488 1,509
兵庫県 572 578 593 603 609 615 629 645 650 670
奈良県 155 159 160 162 164 168 167 164 166 166
和歌山県 176 183 188 194 199 203 206 211 217 227
鳥取県 123 129 131 138 141 147 149 157 159 162
島根県 161 167 175 178 185 182 187 193 204 207
岡山県 204 209 221 238 239 251 263 265 274 286
広島県 450 464 471 490 502 506 521 526 536 558
山口県 171 181 188 198 211 224 228 238 247 248
徳島県 122 121 122 128 134 139 140 140 145 150
香川県 214 217 221 235 245 248 252 253 260 265
愛媛県 238 241 241 254 259 262 266 271 274 280
高知県 124 126 130 136 138 138 154 161 161 165
福岡県 599 608 625 647 662 677 695 707 713 725
佐賀県 123 123 128 130 133 136 146 148 155 159
長崎県 148 149 155 169 173 184 189 197 199 204
熊本県 185 192 199 210 209 217 222 226 231 245
大分県 134 139 142 149 150 160 164 168 173 175
宮崎県 181 184 187 186 189 191 192 198 203 210
鹿児島県 266 270 276 284 295 299 309 322 327 342
沖縄県 159 162 168 175 179 184 184 189 195 200

※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。