義務履行者数(全国計)

(令和7年12月末データ)

申込年度 申込総件数 素材別内訳
ガラスびん
合計
内訳 PETボトル プラスチック
無色 茶色 その他
R6 (2024) 80,238 2,921 2,473 1,247 1,038 1,153 67,087 78,800
R5 (2023) 80,186 2,965 2,510 1,256 1,035 1,171 66,871 78,851
R4 (2022) 80,840 3,025 2,561 1,288 1,055 1,197 67,286 79,453
R3 (2021) 81,293 3,078 2,624 1,314 1,081 1,234 67,249 79,857
R2 (2020) 81,838 3,136 2,685 1,349 1,111 1,273 67,732 80,362
H31 (2019) 82,807 3,201 2,736 1,366 1,128 1,278 68,346 81,258
H30 (2018) 82,342 3,251 2,787 1,390 1,146 1,292 66,506 80,248
H29 (2017) 81,905 3,296 2,834 1,391 1,149 1,314 66,625 80,266
H28 (2016) 82,756 3,334 2,871 1,425 1,169 1,324 66,279 81,095
H27 (2015) 81,796 3,407 2,929 1,433 1,198 1,350 65,257 80,089
H26 (2014) 81,007 3,461 2,979 1,451 1,202 1,371 63,435 78,824
H25 (2013) 78,428 3,517 3,008 1,495 1,226 1,380 60,274 76,628
H24 (2012) 76,785 3,563 3,053 1,506 1,222 1,386 57,938 74,537
H23 (2011) 76,387 3,630 3,103 1,558 1,265 1,411 56,114 74,104
H22 (2010) 76,100 4,544 3,564 2,046 1,289 1,847 55,634 74,035
H21 (2009) 74,893 3,810 3,235 1,671 1,333 1,444 54,220 72,717
H20 (2008) 74,476 3,936 3,333 1,718 1,375 1,433 53,943 72,200
H19 (2007) 74,623 3,999 3,368 1,767 1,413 1,365 54,300 72,105
H18 (2006) 74,457 4,050 3,420 1,800 1,437 1,327 50,288 71,816
H17 (2005) 75,518 4,126 3,432 1,800 1,477 1,303 51,441 72,768
H16 (2004) 74,049 4,201 3,510 1,828 1,494 1,272 49,755 71,217
H15 (2003) 73,528 4,252 3,614 1,802 1,477 1,487 50,438 70,585
H14 (2002) 67,844 4,284 3,616 1,813 1,540 1,186 47,499 64,804
H13 (2001) 69,512 4,352 3,657 1,881 1,602 1,159 48,832 66,313
H12 (2000) 68,012 4,384 3,686 1,891 1,646 1,099 54,638 64,680
  • ※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
  • ※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。