義務履行者数(全国計)

(令和8年7月末データ)

申込年度 申込総件数 素材別内訳
ガラスびん
合計
内訳 PETボトル プラスチック
無色 茶色 その他
R7 (2025) 79,900 2,888 2,447 1,221 1,000 1,161 66,643 77,980
R6 (2024) 80,437 2,949 2,498 1,255 1,045 1,161 67,203 78,976
R5 (2023) 80,349 2,990 2,531 1,265 1,040 1,177 66,965 78,996
R4 (2022) 80,965 3,041 2,573 1,293 1,057 1,200 67,356 79,569
R3 (2021) 81,397 3,087 2,633 1,316 1,082 1,235 67,303 79,954
R2 (2020) 81,932 3,146 2,695 1,351 1,112 1,275 67,781 80,449
H31 (2019) 82,892 3,213 2,748 1,369 1,130 1,282 68,393 81,337
H30 (2018) 82,423 3,259 2,795 1,392 1,148 1,296 66,550 80,320
H29 (2017) 81,982 3,304 2,841 1,394 1,151 1,317 66,664 80,336
H28 (2016) 82,821 3,342 2,878 1,427 1,170 1,326 66,311 81,153
H27 (2015) 81,851 3,413 2,934 1,435 1,199 1,352 65,287 80,139
H26 (2014) 81,063 3,467 2,984 1,453 1,203 1,373 63,465 78,874
H25 (2013) 78,478 3,521 3,011 1,497 1,227 1,381 60,303 76,673
H24 (2012) 76,829 3,565 3,055 1,507 1,223 1,388 57,963 74,576
H23 (2011) 76,428 3,632 3,105 1,559 1,266 1,413 56,136 74,140
H22 (2010) 76,137 4,547 3,567 2,048 1,291 1,850 55,657 74,066
H21 (2009) 74,927 3,812 3,237 1,672 1,334 1,446 54,241 72,745
H20 (2008) 74,510 3,938 3,335 1,719 1,376 1,435 53,963 72,228
H19 (2007) 74,651 4,000 3,369 1,768 1,414 1,367 54,318 72,127
H18 (2006) 74,487 4,051 3,421 1,801 1,438 1,329 50,306 71,840
H17 (2005) 75,550 4,127 3,433 1,801 1,478 1,305 51,459 72,795
H16 (2004) 74,077 4,202 3,511 1,829 1,495 1,274 49,771 71,239
H15 (2003) 73,552 4,252 3,614 1,802 1,477 1,488 50,451 70,605
H14 (2002) 67,870 4,284 3,616 1,813 1,540 1,187 47,515 64,826
H13 (2001) 69,535 4,352 3,657 1,881 1,602 1,160 48,845 66,333
H12 (2000) 68,037 4,385 3,687 1,892 1,647 1,101 54,652 64,701
  • ※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
  • ※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。