義務履行者数(全国計)

(令和7年6月末データ)

申込年度 申込総件数 素材別内訳
ガラスびん
合計
内訳 PETボトル プラスチック
無色 茶色 その他
R5 (2023) 79,943 2,945 2,492 1,250 1,028 1,169 66,689 78,618
R4 (2022) 80,748 3,011 2,549 1,284 1,049 1,196 67,231 79,369
R3 (2021) 81,208 3,062 2,610 1,311 1,075 1,230 67,198 79,780
R2 (2020) 81,773 3,124 2,675 1,347 1,107 1,272 67,694 80,303
H31 (2019) 82,743 3,189 2,726 1,363 1,123 1,277 68,309 81,202
H30 (2018) 82,285 3,240 2,779 1,387 1,141 1,291 66,474 80,198
H29 (2017) 81,853 3,286 2,827 1,388 1,144 1,313 66,593 80,219
H28 (2016) 82,703 3,325 2,865 1,421 1,163 1,323 66,249 81,047
H27 (2015) 81,751 3,399 2,924 1,430 1,193 1,349 65,231 80,049
H26 (2014) 80,969 3,455 2,975 1,448 1,199 1,371 63,412 78,791
H25 (2013) 78,398 3,511 3,004 1,492 1,223 1,380 60,254 76,603
H24 (2012) 76,753 3,558 3,050 1,503 1,220 1,386 57,916 74,510
H23 (2011) 76,362 3,625 3,100 1,555 1,263 1,412 56,098 74,082
H22 (2010) 76,074 4,539 3,562 2,043 1,286 1,848 55,616 74,011
H21 (2009) 74,870 3,806 3,233 1,668 1,331 1,445 54,205 72,696
H20 (2008) 74,460 3,933 3,332 1,716 1,374 1,434 53,933 72,186
H19 (2007) 74,605 3,996 3,367 1,765 1,412 1,366 54,290 72,089
H18 (2006) 74,440 4,048 3,420 1,798 1,436 1,328 50,276 71,802
H17 (2005) 75,502 4,124 3,432 1,798 1,476 1,304 51,431 72,755
H16 (2004) 74,033 4,199 3,510 1,826 1,493 1,273 49,746 71,202
H15 (2003) 73,513 4,250 3,613 1,800 1,476 1,487 50,429 70,572
H14 (2002) 67,828 4,282 3,615 1,811 1,539 1,186 47,490 64,790
H13 (2001) 69,495 4,350 3,656 1,879 1,601 1,159 48,822 66,299
H12 (2000) 67,996 4,382 3,685 1,889 1,645 1,099 54,629 64,667
  • ※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
  • ※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。