検索結果

検索条件
キーワード:
年度:令和6年度 素材:全素材
業種:全業種 都道府県:全国
再商品化委託料金完納状況
表示金額は再商品化実施委託料と拠出委託料の合計額です。 (19年度は拠出委託料なし)
事業者名をクリックすると内訳をご確認いただけます。
全8,780件中2,901~2,950件を表示 単位:円
事業者名 主たる業種 都道府県 市町村名 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック製容器包装 合計
無色 茶色 その他の色
株式会社ホビーラホビーレ その他の卸売・小売業 東京都 品川区 878 71,428 72,306
株式会社ポーラ その他の卸売・小売業 東京都 品川区 23,057 522,797 96,819 9,614 85,433 10,023,179 10,760,899
丸和油脂株式会社 食料品製造業 東京都 品川区 32,297 2,291 8,392 2,556,698 2,599,678
三菱商事ファッション株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 品川区 17 687 704
株式会社ミニマム 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 東京都 品川区 1,829 224,113 225,942
明電興産株式会社 その他の製造業 東京都 品川区 158 158
メビウスパッケージング株式会社 その他の製造業 東京都 品川区 218,291 86,579,959 86,798,250
株式会社モスフードサービス 食料品卸売・小売業 東京都 品川区 72 34,861 4,345,272 4,380,205
株式会社モスフードサービス その他の業種 東京都 品川区 755,162 26,150,800 26,905,962
モンスターエナジージャパン合同会社 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 品川区 7,775,820 7,775,820
モンデリーズ・ジャパン株式会社 食料品製造業 東京都 品川区 546,958 21,048,846 21,595,804
株式会社ライフギアコーポレーション その他の卸売・小売業 東京都 品川区 20,874 52 20,926
株式会社LIXIL その他の製造業 東京都 品川区 7,298 553,574 560,872
株式会社リンガーハット その他の業種 東京都 品川区 69,777 8,696,885 8,766,662
株式会社ロイネ その他の製造業 東京都 品川区 1,667 185,599 187,266
株式会社ローソンエンタテインメント その他の卸売・小売業 東京都 品川区 169,379 169,379
株式会社ウエシマコーヒー 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 目黒区 204,617 204,617
オーサワジャパン株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 153,667 2,082 118,324 5,453 6,868 390,112 676,506
キパワー株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 107 47,706 47,813
京王書籍販売株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 3,873 131,498 135,371
新生交易株式会社 酒類卸売・小売業 東京都 目黒区 2,293 16,451 75 125 105 19,049
株式会社スマイルズ サービス業 東京都 目黒区 430 474 904
ダノンジャパン株式会社 食料品製造業 東京都 目黒区 609,293 148,036,352 148,645,645
株式会社ティーワイトレーディング 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 20 27 5,873 5,920
株式会社東急グルメフロント その他の業種 東京都 目黒区 1 16,211 489,435 505,647
株式会社東急ストア 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 179,209 82,281 1,083,100 23,870 68,827 64,979,281 66,416,568
株式会社東京旭屋書店 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 1,416 53,888 55,304
東光食品株式会社 食料品製造業 東京都 目黒区 53 2,710,017 2,710,070
株式会社トニーズコレクション サービス業 東京都 目黒区 17 6,234 6,251
南海通商株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 340 5,547 5,887
日工精機株式会社 その他の製造業 東京都 目黒区 1,320 1,320
ニューエラジャパン合同会社 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 1,918 18,227 20,145
株式会社ヒューマンシステム サービス業 東京都 目黒区 125 93,934 94,059
株式会社ビーズインターナショナル その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 6,581 639,372 645,953
株式会社ベルン 食料品製造業 東京都 目黒区 75,157 1,423,981 1,499,138
ミーレ・ジャパン株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 35 9,667 9,702
森永乳業クリニコ株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 4,895 292,425 297,320
一般財団法人ヤマハ音楽振興会 その他の業種 東京都 目黒区 591 43,058 43,649
株式会社レガロ その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 3,604 3,604
有限会社あけぼの菓子舗 食料品卸売・小売業 東京都 大田区 71 2,747 2,818
アルプスアルパイン株式会社 その他の製造業 東京都 大田区 0 10,038 10,038
ANA FESTA株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 大田区 10,759 606,088 616,847
大森水産株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 大田区 3,987 1,649 1,426 7,062
カセイ食品株式会社 食料品製造業 東京都 大田区 71 9,562 9,633
キヤノン株式会社 その他の製造業 東京都 大田区 186,019 10,149,765 10,335,784
株式会社共立理化学研究所 その他の製造業 東京都 大田区 125 1,215 1,340
株式会社金原海苔店 食料品製造業 東京都 大田区 8,241 8,241
株式会社金羊社 その他の製造業 東京都 大田区 686 686
株式会社ケンマート その他の卸売・小売業 東京都 大田区 5,283 5,283
国際協商株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 大田区 127,271 127,271

当協会と再商品化委託契約を締結し、委託料金を完納した事業者名のうち、公表の同意をいただいた事業者のみ、事業者名と委託料金の金額を掲載しています。ここで言う「完納」とは、再商品化実施委託料金および拠出委託料金の両方の精算が完了していることを指します。本リストは平成19年度から掲載しております。
掲載内容の詳細については、「再商品化委託料金の協会ホームページへの掲載について」をご覧ください。

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県