事業者情報

特定事業者名 株式会社モスフードサービス
特定事業者名(カタカナ) モスフードサービス
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 品川区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 853,240 26,363,950 27,217,190
拠出 0 0 0
総額 853,240 26,363,950 27,217,190
令和3年度 実施 800,222 21,504,423 22,304,645
拠出 0 0 0
総額 800,222 21,504,423 22,304,645
令和2年度 実施 642,903 15,628,813 16,271,716
拠出 0 0 0
総額 642,903 15,628,813 16,271,716
令和元年度 実施 571,068 13,466,204 14,037,272
拠出 154 41,360 41,514
総額 571,222 13,507,564 14,078,786
平成30年度 実施 624,231 14,466,513 15,090,744
拠出 1,864 0 1,864
総額 626,095 14,466,513 15,092,608
平成29年度 実施 689,396 12,010,571 12,699,967
拠出 2,399 0 2,399
総額 691,795 12,010,571 12,702,366
平成28年度 実施 732,590 4,949,333 5,681,923
拠出 6,679 366,561 373,240
総額 739,269 5,315,894 6,055,163
平成27年度 実施 717,688 4,589,661 5,307,349
拠出 7,215 206,575 213,790
総額 724,903 4,796,236 5,521,139
平成26年度 実施 740,228 4,178,540 4,918,768
拠出 3,130 146,395 149,525
総額 743,358 4,324,935 5,068,293
平成25年度 実施 789,788 4,671,825 5,461,613
拠出 14,585 274,940 289,525
総額 804,373 4,946,765 5,751,138
平成24年度 実施 875,840 5,737,118 6,612,958
拠出 30,221 266,484 296,705
総額 906,061 6,003,602 6,909,663
平成23年度 実施 826,300 5,732,580 6,558,880
拠出 29,829 351,953 381,782
総額 856,129 6,084,533 6,940,662
平成22年度 実施 971,595 5,727,998 6,699,593
拠出 108,995 1,263,460 1,372,455
総額 1,080,590 6,991,458 8,072,048
平成21年度 実施 1,076,547 5,752,328 6,828,875
拠出 71,990 1,432,504 1,504,494
総額 1,148,537 7,184,832 8,333,369
平成20年度 実施 747,924 3,982,104 4,730,028
拠出 115,008 991,112 1,106,120
総額 862,932 4,973,216 5,836,148
平成19年度 実施 767,699 12,101,461 12,869,160
拠出 0 0 0
総額 767,699 12,101,461 12,869,160

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県