事業者情報

特定事業者名 オーサワジャパン株式会社
特定事業者名(カタカナ) オーサワジャパン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 目黒区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 125,636 11,865 189,955 -20,345 6,751 418,222 732,084
拠出 0 0 0 735 0 0 735
総額 125,636 11,865 189,955 -19,610 6,751 418,222 732,819
令和3年度 実施 107,935 9,366 23,730 16,132 7,866 744,541 909,570
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 107,935 9,366 23,730 16,132 7,866 744,541 909,570
令和2年度 実施 109,718 25,691 35,113 20,177 7,159 520,239 718,097
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 109,718 25,691 35,113 20,177 7,159 520,239 718,097
令和元年度 実施 93,650 27,808 29,009 6,243 5,934 468,409 631,053
拠出 0 0 0 0 1 1,451 1,452
総額 93,650 27,808 29,009 6,243 5,935 469,860 632,505
平成30年度 実施 100,255 27,987 23,719 8,597 6,126 482,752 649,436
拠出 0 0 0 0 18 0 18
総額 100,255 27,987 23,719 8,597 6,144 482,752 649,454
平成29年度 実施 102,664 30,031 82,239 375 6,743 514,400 736,452
拠出 1,360 675 0 98 23 0 2,156
総額 104,024 30,706 82,239 473 6,766 514,400 738,608
平成28年度 実施 104,178 32,463 56,001 2,398 4,638 456,824 656,502
拠出 0 0 0 231 42 34,021 34,294
総額 104,178 32,463 56,001 2,629 4,680 490,845 690,796
平成27年度 実施 99,045 30,448 31,370 4,983 3,734 415,319 584,899
拠出 0 0 0 40 37 19,028 19,105
総額 99,045 30,448 31,370 5,023 3,771 434,347 604,004
平成26年度 実施 103,258 39,760 8,008 -954 141 277,881 428,094
拠出 0 0 0 552 0 9,748 10,300
総額 103,258 39,760 8,008 -402 141 287,629 438,394
平成25年度 実施 100,717 36,503 8,670 2,560 91 207,756 356,297
拠出 0 0 29 0 1 12,227 12,257
総額 100,717 36,503 8,699 2,560 92 219,983 368,554
平成24年度 実施 97,731 2,325 79 187,537 287,672
拠出 0 148 2 8,716 8,866
総額 97,731 2,473 81 196,253 296,538
平成23年度 実施 84,798 52 166,927 251,777
拠出 0 2 10,380 10,382
総額 84,798 54 177,307 262,159
平成22年度 実施 73,943 52 159,176 233,171
拠出 0 6 41,480 41,486
総額 73,943 58 200,656 274,657
平成21年度 実施 69,654 59 157,227 226,940
拠出 0 4 39,332 39,336
総額 69,654 63 196,559 266,276
平成20年度 実施 66,708 46 145,295 212,049
拠出 0 7 36,312 36,319
総額 66,708 53 181,607 248,368
平成19年度 実施 57,888 61 164,440 222,389
拠出 0 0 0 0
総額 57,888 61 164,440 222,389

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県