検索結果

検索条件
キーワード:
年度:令和5年度 素材:全素材
業種:全業種 都道府県:全国
再商品化委託料金完納状況
表示金額は再商品化実施委託料と拠出委託料の合計額です。 (19年度は拠出委託料なし)
事業者名をクリックすると内訳をご確認いただけます。
全8,943件中2,951~3,000件を表示 単位:円
事業者名 主たる業種 都道府県 市町村名 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック製容器包装 合計
無色 茶色 その他の色
株式会社モスフードサービス 食料品卸売・小売業 東京都 品川区 117 41,817 4,091,761 4,133,695
モンスターエナジージャパン合同会社 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 品川区 9,519,103 9,519,103
モンデリーズ・ジャパン株式会社 食料品製造業 東京都 品川区 563,923 20,557,212 21,121,135
株式会社ライフギアコーポレーション その他の卸売・小売業 東京都 品川区 139,472 110,268 249,740
株式会社LIXIL その他の製造業 東京都 品川区 7,449 503,500 510,949
株式会社リンガーハット その他の業種 東京都 品川区 43,732 7,434,850 7,478,582
株式会社ロイネ その他の製造業 東京都 品川区 2,069 221,658 223,727
株式会社ローソンエンタテインメント その他の卸売・小売業 東京都 品川区 156,476 156,476
伊藤ハムフードソリューション株式会社 食料品製造業 東京都 目黒区 34 133,780 133,814
株式会社ウエシマコーヒー 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 目黒区 231,348 231,348
オーサワジャパン株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 123,473 12,661 160,624 33,897 7,277 400,627 738,559
キパワー株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 155 78,849 79,004
株式会社クリニコ 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 6,829 315,299 322,128
新生交易株式会社 酒類卸売・小売業 東京都 目黒区 1,437 8,700 82 85 0 10,304
株式会社スマイルズ サービス業 東京都 目黒区 379 968 1,347
ダノンジャパン株式会社 食料品製造業 東京都 目黒区 619,954 132,580,698 133,200,652
株式会社ティーワイトレーディング 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 7,197 7,197
株式会社東急グルメフロント その他の業種 東京都 目黒区 318 18,761 512,223 531,302
株式会社東急ストア 食料品卸売・小売業 東京都 目黒区 249,771 39,565 1,299,324 265,815 90,033 62,312,730 64,257,238
株式会社東京旭屋書店 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 1,327 64,926 66,253
東光食品株式会社 食料品製造業 東京都 目黒区 51 2,630,322 2,630,373
株式会社トニーズコレクション サービス業 東京都 目黒区 17 6,936 6,953
南海通商株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 310 5,202 5,512
日工精機株式会社 その他の製造業 東京都 目黒区 1,937 1,937
ニューエラジャパン合同会社 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 1,483 13,821 15,304
株式会社ヒューマンシステム サービス業 東京都 目黒区 276 103,739 104,015
株式会社ビーズインターナショナル その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 6,846 603,517 610,363
株式会社ベルン 食料品製造業 東京都 目黒区 61,683 586,176 647,859
ミーレ・ジャパン株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 34 8,210 8,244
一般財団法人ヤマハ音楽振興会 その他の業種 東京都 目黒区 706 44,321 45,027
株式会社レガロ その他の卸売・小売業 東京都 目黒区 3,069 3,069
有限会社あけぼの菓子舗 食料品卸売・小売業 東京都 大田区 51 3,416 3,467
アルプスアルパイン株式会社 その他の製造業 東京都 大田区 965 169,380 170,345
ANA FESTA株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 大田区 20,348 880,667 901,015
大森水産株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 大田区 3,819 1,535 1,376 6,730
カセイ食品株式会社 食料品製造業 東京都 大田区 85 9,078 9,163
キヤノン株式会社 その他の製造業 東京都 大田区 219,728 12,681,113 12,900,841
株式会社共立理化学研究所 その他の製造業 東京都 大田区 137 1,377 1,514
株式会社金原海苔店 食料品製造業 東京都 大田区 8,210 8,210
株式会社金羊社 その他の製造業 東京都 大田区 0 1,530 1,530
株式会社ケンマート その他の卸売・小売業 東京都 大田区 6,324 6,324
香栄化学株式会社 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 東京都 大田区 7,190 7,190
国際協商株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 大田区 71,811 71,811
コスモ食品株式会社 食料品製造業 東京都 大田区 233,900 1,828,301 2,062,201
株式会社コダマ飲料 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 大田区 179,950 391,157 26,080 10,813 608,000
三京ダイヤモンド工業株式会社 その他の製造業 東京都 大田区 379 48,707 49,086
株式会社大庄 食料品卸売・小売業 東京都 大田区 2,631 8,553 1,421,909 1,433,093
株式会社チモトコーヒー 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 大田区 1,327 91,703 93,030
株式会社東京蒲田守半 食料品卸売・小売業 東京都 大田区 17 17
株式会社東京精品館 食料品卸売・小売業 東京都 大田区 2,295 68 255 2,618

当協会と再商品化委託契約を締結し、委託料金を完納した事業者名のうち、公表の同意をいただいた事業者のみ、事業者名と委託料金の金額を掲載しています。ここで言う「完納」とは、再商品化実施委託料金および拠出委託料金の両方の精算が完了していることを指します。本リストは平成19年度から掲載しております。
掲載内容の詳細については、「再商品化委託料金の協会ホームページへの掲載について」をご覧ください。

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県