事業者情報

特定事業者名 株式会社巴商事
特定事業者名(カタカナ) トモエショウジ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 世田谷区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 48,688 75,075 3,409 23,921 151,093
拠出 0 0 0 0 0
総額 48,688 75,075 3,409 23,921 151,093
令和3年度 実施 6,921 12,051 2,164 81,680 102,816
拠出 0 0 0 0 0
総額 6,921 12,051 2,164 81,680 102,816
令和2年度 実施 5,170 101,587 14,306 2,310 123,373
拠出 0 0 0 0 0
総額 5,170 101,587 14,306 2,310 123,373
令和元年度 実施 3,667 44,116 11,695 766 60,244
拠出 0 0 3 2 5
総額 3,667 44,116 11,698 768 60,249
平成30年度 実施 2,284 73,140 11,220 32,694 119,338
拠出 0 0 33 0 33
総額 2,284 73,140 11,253 32,694 119,371
平成29年度 実施 2,314 48,479 15,109 60,291 126,193
拠出 30 0 52 0 82
総額 2,344 48,479 15,161 60,291 126,275
平成28年度 実施 4,201 23,288 17,880 78,818 124,187
拠出 0 0 164 5,870 6,034
総額 4,201 23,288 18,044 84,688 130,221
平成27年度 実施 3,920 20,221 12,463 93,820 130,424
拠出 0 0 127 4,297 4,424
総額 3,920 20,221 12,590 98,117 134,848
平成26年度 実施 4,897 28,892 11,280 96,034 141,103
拠出 0 0 47 3,369 3,416
総額 4,897 28,892 11,327 99,403 144,519
平成25年度 実施 4,018 66,567 10,601 92,007 173,193
拠出 0 227 195 5,414 5,836
総額 4,018 66,794 10,796 97,421 179,029
平成24年度 実施 3,417 16,827 56,875 8,596 69,480 155,195
拠出 0 0 1,129 296 3,229 4,654
総額 3,417 16,827 58,004 8,892 72,709 159,849
平成23年度 実施 3,578 18,247 58,806 8,479 74,744 163,854
拠出 0 158 1,686 309 4,648 6,801
総額 3,578 18,405 60,492 8,788 79,392 170,655
平成22年度 実施 3,770 18,231 46,164 10,297 79,437 157,899
拠出 0 0 0 1,164 20,701 21,865
総額 3,770 18,231 46,164 11,461 100,138 179,764
平成21年度 実施 4,624 29,146 67,683 14,998 114,943 231,394
拠出 0 0 0 1,006 28,754 29,760
総額 4,624 29,146 67,683 16,004 143,697 261,154
平成20年度 実施 4,537 44,780 106,544 19,147 162,364 337,372
拠出 0 0 0 2,961 40,578 43,539
総額 4,537 44,780 106,544 22,108 202,942 380,911
平成19年度 実施 5,519 14,519 67,065 24,144 179,705 290,952
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 5,519 14,519 67,065 24,144 179,705 290,952

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県