平成24年度 再商品化実施委託料金を算出できます
「素材種別」、「利用製造種別」を選んでクリックすると、ポップアップ画面が開いて自動算定画面が表示されます。
| 素材種別 | 利用製造種別 | |
|---|---|---|
| ガラスびん(無色) | 利用事業者 | 容器製造等事業者 |
| ガラスびん(茶色) | 利用事業者 | 容器製造等事業者 |
| ガラスびん(その他色) | 利用事業者 | 容器製造等事業者 |
| PETボトル | 利用事業者 | 容器製造等事業者 |
| 紙 | 利用事業者 | 容器製造等事業者 |
| プラスチック | 利用事業者 | 容器製造等事業者 |
※動作環境は、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会のオンラインシステム「REINS-cp(レインズ)」に準じます。
詳細については、「REINS-cp」トップ画面をご参照ください。