検索結果

検索条件
キーワード:
年度:令和6年度 素材:全素材
業種:全業種 都道府県:全国
再商品化委託料金完納状況
表示金額は再商品化実施委託料と拠出委託料の合計額です。 (19年度は拠出委託料なし)
事業者名をクリックすると内訳をご確認いただけます。
全8,780件中2,451~2,500件を表示 単位:円
事業者名 主たる業種 都道府県 市町村名 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック製容器包装 合計
無色 茶色 その他の色
柏洋硝子株式会社 その他の製造業 東京都 港区 1,569,412 227,394 1,796,806
株式会社長谷川商店 苗・種子卸売・小売業、花、植木卸売・小売業 東京都 港区 3,011 3,011
ハリウッド株式会社 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 東京都 港区 6,408 12 968 191,727 199,115
株式会社BANDAI SPIRITS その他の製造業 東京都 港区 2,607,213 26,203,240 28,810,453
株式会社バンダイナムコエンターテインメント サービス業 東京都 港区 4,483 679,313 683,796
株式会社パーク・コーポレーション 苗・種子卸売・小売業、花、植木卸売・小売業 東京都 港区 28,602 684,597 713,199
日立グローバルライフソリューションズ株式会社 その他の製造業 東京都 港区 106,934 4,816,005 4,922,939
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 その他の製造業 東京都 港区 17 280,485 280,502
株式会社日出味噌醸造元 食料品製造業 東京都 港区 123,413 123,413
ヒビノ株式会社 サービス業 東京都 港区 591 38,303 38,894
ビクトリノックス・ジャパン株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 港区 1,846 51,828 53,674
株式会社ビッグボーイジャパン サービス業 東京都 港区 38,788 250,423 289,211
ビー・エム・ダブリュー株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 港区 753 75,443 76,196
株式会社ピエールファーブルジャポン その他の卸売・小売業 東京都 港区 14,023 2,702,777 2,716,800
株式会社ファイントゥデイ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 東京都 港区 11,638 69,562 93,719,411 93,800,611
ファナティクス・ジャパン合同会社 その他の卸売・小売業 東京都 港区 1,990 245,933 247,923
株式会社ファミリーマート その他の卸売・小売業 東京都 港区 17,925 129,904,096 129,922,021
株式会社ファーム・アライアンス・マネジメント 食料品卸売・小売業 東京都 港区 23,309 23,309
藤倉化成株式会社 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 東京都 港区 4,543 4,543
富士フイルム株式会社 その他の製造業 東京都 港区 1,050,031 87,889 17,566,320 18,704,240
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 その他の製造業 東京都 港区 0 2,588 2,588
株式会社フューチャーラボ その他の卸売・小売業 東京都 港区 31,486 3,682 18,847 3,980,413 4,034,428
株式会社Francfranc その他の卸売・小売業 東京都 港区 125,441 1,325,395 1,450,836
フードリンク株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 港区 1,190,991 1,190,991
プラス株式会社 その他の製造業 東京都 港区 50,266 4,812,518 4,862,784
株式会社プリンストン その他の卸売・小売業 東京都 港区 49,710 129,913 179,623
株式会社プレジャーキャスト サービス業 東京都 港区 1,721 30,536 32,257
プレミアムウォーター株式会社 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 港区 2,834,365 12,898,824 15,733,189
株式会社プロティア・ジャパン 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 東京都 港区 6,330 883,403 889,733
株式会社プロントコーポレーション その他の業種 東京都 港区 3,138 532,123 535,261
株式会社プロントコーポレーション サービス業 東京都 港区 1,846 610,685 612,531
ベルジャポン株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 港区 292,290 1,758,196 2,050,486
株式会社ペリカン石鹸 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 東京都 港区 13,180 571,008 584,188
ホッピービバレッジ株式会社 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 港区 9,301,781 7,743 40,892 9,350,416
株式会社ホップス その他の卸売・小売業 東京都 港区 640 2,535 3,175
株式会社ホテルオークラ東京 サービス業 東京都 港区 989 8,339 118,290 127,618
株式会社ホワイトリリー 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 東京都 港区 5,061 30,593 1,129 158,601 195,384
株式会社ポニーキャニオン その他の製造業 東京都 港区 282,545 282,545
株式会社ポンテヴェキオホッタ その他の卸売・小売業 東京都 港区 502 502
松葉屋株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 港区 53 4,279 4,332
マリンフーズ株式会社 食料品製造業 東京都 港区 1,308 6,804,391 6,805,699
マルハニチロ株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 港区 4,478,997 174,853 387,048 139,406,934 144,447,832
丸紅食料株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 港区 54,380 248,944 303,324
丸紅シーフーズ株式会社 食料品卸売・小売業 東京都 港区 161 232,566 232,727
マースジャパンリミテッド その他の卸売・小売業 東京都 港区 593,780 45,137,065 45,730,845
株式会社三鈴エージェンシー サービス業 東京都 港区 1,598 1,598
三井農林株式会社 清涼飲料・茶・コーヒー製造業 東京都 港区 262,127 6,950,892 7,213,019
三菱自動車工業株式会社 その他の製造業 東京都 港区 502 65,088 65,590
三菱重工冷熱株式会社 その他の卸売・小売業 東京都 港区 24,672 24,672
三菱電機エンジニアリング株式会社 その他の業種 東京都 港区 125 1,109 1,234

当協会と再商品化委託契約を締結し、委託料金を完納した事業者名のうち、公表の同意をいただいた事業者のみ、事業者名と委託料金の金額を掲載しています。ここで言う「完納」とは、再商品化実施委託料金および拠出委託料金の両方の精算が完了していることを指します。本リストは平成19年度から掲載しております。
掲載内容の詳細については、「再商品化委託料金の協会ホームページへの掲載について」をご覧ください。

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県