事業者情報

特定事業者名 株式会社ハウスオブローゼ
特定事業者名(カタカナ) ハウスオブローゼ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 22,210 159,759 7,625 5,491,984 5,681,578
拠出 0 0 0 0 0
総額 22,210 159,759 7,625 5,491,984 5,681,578
令和3年度 実施 28,495 187,909 8,803 6,927,361 7,152,568
拠出 0 0 0 0 0
総額 28,495 187,909 8,803 6,927,361 7,152,568
令和2年度 実施 42,142 32,352 8,663 6,504,281 6,587,438
拠出 0 0 0 0 0
総額 42,142 32,352 8,663 6,504,281 6,587,438
令和元年度 実施 35,340 19,405 8,854 5,598,786 5,662,385
拠出 0 0 2 17,352 17,354
総額 35,340 19,405 8,856 5,616,138 5,679,739
平成30年度 実施 36,805 22,666 8,887 5,452,266 5,520,624
拠出 0 0 26 0 26
総額 36,805 22,666 8,913 5,452,266 5,520,650
平成29年度 実施 44,360 25,375 10,306 5,563,575 5,643,616
拠出 588 0 36 0 624
総額 44,948 25,375 10,342 5,563,575 5,644,240
平成28年度 実施 64,273 28,905 10,870 4,759,987 4,864,035
拠出 0 0 99 354,506 354,605
総額 64,273 28,905 10,969 5,114,493 5,218,640
平成27年度 実施 73,197 27,205 10,966 5,281,542 5,392,910
拠出 0 0 112 241,969 242,081
総額 73,197 27,205 11,078 5,523,511 5,634,991
平成26年度 実施 94,633 19,090 12,032 5,673,072 5,798,827
拠出 0 0 50 199,016 199,066
総額 94,633 19,090 12,082 5,872,088 5,997,893
平成25年度 実施 94,563 14,117 12,756 5,490,396 5,611,832
拠出 0 48 235 323,140 323,423
総額 94,563 14,165 12,991 5,813,536 5,935,255
平成24年度 実施 103,128 31,580 12,135 5,441,599 5,588,442
拠出 0 626 418 252,935 253,979
総額 103,128 32,206 12,553 5,694,534 5,842,421
平成23年度 実施 118,471 46,037 12,071 4,305,081 4,481,660
拠出 0 1,319 440 267,683 269,442
総額 118,471 47,356 12,511 4,572,764 4,751,102
平成22年度 実施 131,166 37,978 14,136 5,491,260 5,674,540
拠出 0 0 1,599 1,430,990 1,432,589
総額 131,166 37,978 15,735 6,922,250 7,107,129
平成21年度 実施 116,499 41,304 15,378 5,102,884 5,276,065
拠出 0 0 1,031 1,276,536 1,277,567
総額 116,499 41,304 16,409 6,379,420 6,553,632
平成20年度 実施 125,970 53,848 12,720 4,462,768 4,655,306
拠出 0 0 1,967 1,115,336 1,117,303
総額 125,970 53,848 14,687 5,578,104 5,772,609
平成19年度 実施 169,933 69,240 18,997 5,016,330 5,274,500
拠出 0 0 0 0 0
総額 169,933 69,240 18,997 5,016,330 5,274,500

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県