事業者情報

特定事業者名 株式会社ホテルオークラ東京
特定事業者名(カタカナ) ホテルオークラトウキョウ
主たる業種 サービス業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,927 5,643 101,937 109,507
拠出 0 0 0 0
総額 1,927 5,643 101,937 109,507
令和3年度 実施 3,039 9,796 116,088 128,923
拠出 0 0 0 0
総額 3,039 9,796 116,088 128,923
令和2年度 実施 975 5,879 86,653 93,507
拠出 0 0 0 0
総額 975 5,879 86,653 93,507
令和元年度 実施 690 4,790 113,396 118,876
拠出 0 1 351 352
総額 690 4,791 113,747 119,228
平成30年度 実施 785 3,607 82,164 86,556
拠出 0 10 0 10
総額 785 3,617 82,164 86,566
平成29年度 実施 846 4,336 76,619 81,801
拠出 11 14 0 25
総額 857 4,350 76,619 81,826
平成28年度 実施 1,485 5,786 74,293 81,564
拠出 0 53 5,532 5,585
総額 1,485 5,839 79,825 87,149
平成27年度 実施 1,289 6,208 97,872 105,369
拠出 0 63 4,484 4,547
総額 1,289 6,271 102,356 109,916
平成26年度 実施 1,199 9,166 115,627 125,992
拠出 0 38 4,055 4,093
総額 1,199 9,204 119,682 130,085
平成25年度 実施 1,372 12,682 116,316 130,370
拠出 0 233 6,845 7,078
総額 1,372 12,915 123,161 137,448
平成24年度 実施 1,023 11,615 121,932 134,570
拠出 0 400 5,667 6,067
総額 1,023 12,015 127,599 140,637
平成23年度 実施 1,402 8,273 111,735 121,410
拠出 0 302 6,948 7,250
総額 1,402 8,575 118,683 128,660
平成22年度 実施 885 7,279 123,092 131,256
拠出 0 823 32,077 32,900
総額 885 8,102 155,169 164,156
平成21年度 実施 785 8,933 100,748 110,466
拠出 0 599 25,203 25,802
総額 785 9,532 125,951 136,268
平成20年度 実施 3,947 55,452 59,399
拠出 611 13,859 14,470
総額 4,558 69,311 73,869
平成19年度 実施 4,373 50,243 54,616
拠出 0 0 0
総額 4,373 50,243 54,616

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県