H1

過年度 引き取り実績

過年度実績

令和5年6月更新

グラフ
  

令和4年度 引取実績

単位:トン(年間契約量のみ千トン)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計 年間契約量 進捗率
ガラスびん 25,753 27,536 28,111 26,446 28,237 27,335 27,156 26,200 26,339 29,205 24,813 30,286 327,416 349.6 93.7
内訳 無色 7,494 8,005 8,324 7,861 8,085 8,001 7,938 7,418 7,683 8,406 6,995 8,623 94,832 102.8 92.3
茶色 7,553 8,248 8,538 8,369 9,330 8,890 8,930 8,273 7,746 7,726 6,868 8,651 99,124 105.2 94.2
その他色 10,706 11,283 11,248 10,216 10,822 10,444 10,288 10,509 10,909 13,073 10,950 13,012 133,460 141.6 94.2
PETボトル 16,209 18,352 19,220 20,709 23,209 22,910 18,446 17,369 15,798 16,087 13,954 17,412 219,676 214.7 102.3
紙製容器包装 1,528 1,687 1,650 1,614 1,689 1,716 1,612 1,642 1,838 1,738 1,532 1,900 20,146 20.1 100.1
プラスチック製容器包装 56,015 58,113 57,764 55,757 59,885 57,496 54,996 55,690 55,557 59,277 51,539 60,197 682,286 689.2 99
内訳 白色トレイ 28 26 29 27 26 28 26 29 26 30 29 35 338 0.4 93.9
プラスチック
(白色トレイを除く)
55,987 58,087 57,735 55,730 59,859 57,468 54,970 55,661 55,531 59,247 51,510 60,162 681,948 688.8 99

令和3年度 引取実績

単位:トン(年間契約量のみ千トン)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計 年間契約量 進捗率
ガラスびん 27,304 27,502 28,722 27,179 28,075 28,245 27,842 26,391 27,599 29,426 25,483 31,278 335,045 351.1 95.4
内訳 無色 8,016 8,033 8,512 7,814 8,059 8,283 7,962 7,514 7,898 8,499 7,343 8,851 96,785 105.7 91.5
茶色 7,997 8,068 8,600 8,371 9,045 8,856 8,964 7,764 8,124 7,699 6,572 8,750 98,809 107.1 92.3
その他色 11,291 11,401 11,610 10,994 10,970 11,106 10,916 11,114 11,577 13,228 11,568 13,677 139,451 138.3 100.8
PETボトル 17,253 18,922 20,739 21,972 24,845 24,198 20,728 18,969 17,306 17,163 15,324 19,092 236,512 227.7 103.9
紙製容器包装 1,542 1,670 1,628 1,624 1,638 1,646 1,580 1,590 1,913 1,873 1,518 1,909 20,131 21.3 94.6
プラスチック製容器包装 56,782 57,237 58,232 58,328 58,744 58,067 55,686 55,051 55,956 59,754 51,659 60,970 686,467 676.4 101.5
内訳 白色トレイ 30 30 29 28 27 29 29 29 24 31 27 39 351 0.4 97.7
プラスチック
(白色トレイを除く)
56,753 57,207 58,203 58,301 58,718 58,038 55,657 55,022 55,933 59,724 51,631 60,931 686,115 676.0 101.5

令和2年度 引取実績

単位:トン(年間契約量のみ千トン)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計 年間契約量 進捗率
ガラスびん 27,239 28,834 29,099 27,236 27,446 27,747 28,377 25,123 27,532 29,111 25,811 31,552 335,107 343.2 97.6
内訳 無色 7,966 8,784 8,813 7,999 8,255 8,070 8,357 7,138 8,093 8,347 7,121 9,127 98,069 104.6 104.6
茶色 8,168 8,237 8,635 8,485 8,607 8,939 9,065 8,013 7,952 7,705 6,901 8,681 99,390 106.4 93.5
その他色 11,106 11,812 11,650 10,752 10,584 10,738 10,955 9,972 11,486 13,058 11,789 13,744 137,648 132.3 104.1
PETボトル 16,443 18,332 20,702 21,434 21,803 24,220 20,474 17,140 16,472 16,516 14,908 18,894 227,338 218.7 103.9
紙製容器包装 1,673 1,804 1,718 1,645 1,605 1,576 1,608 1,529 1,887 1,749 1,462 2,019 20,274 20.6 98.4
プラスチック製容器包装 56,504 60,046 58,766 59,084 55,367 55,528 56,519 52,077 55,161 59,371 52,316 60,697 681,436 664.4 102.6
内訳 白色トレイ 30 32 30 29 26 29 34 27 30 30 29 38 364 0.4 98.2
プラスチック
(白色トレイを除く)
56,473 60,015 58,736 59,055 55,340 55,499 56,845 52,051 55,131 59,341 52,287 60,658 681,072 664.1 102.6
 
SEOMenuV2
【参】サイドバナー(市町村)