事業者情報

特定事業者名 福山黒酢株式会社
特定事業者名(カタカナ) フクヤマクロズ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 鹿児島県
市町村名 鹿児島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 83,509 65,894 99,114 -2,820 3,700 42,786 292,183
拠出 0 0 0 101 0 0 101
総額 83,509 65,894 99,114 -2,719 3,700 42,786 292,284
令和3年度 実施 81,366 46,341 142,757 3,472 5,656 55,220 334,812
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 81,366 46,341 142,757 3,472 5,656 55,220 334,812
令和2年度 実施 93,344 45,294 115,667 7,876 7,352 60,310 329,843
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 93,344 45,294 115,667 7,876 7,352 60,310 329,843
令和元年度 実施 75,030 36,333 101,205 2,585 4,965 40,402 260,520
拠出 0 0 0 0 1 124 125
総額 75,030 36,333 101,205 2,585 4,966 40,526 260,645
平成30年度 実施 77,995 32,101 85,994 3,917 4,360 43,281 247,648
拠出 0 0 0 0 12 0 12
総額 77,995 32,101 85,994 3,917 4,372 43,281 247,660
平成29年度 実施 67,222 29,173 53,904 204 5,682 45,930 202,115
拠出 890 656 0 53 19 0 1,618
総額 68,112 29,829 53,904 257 5,701 45,930 203,733
平成28年度 実施 75,330 27,368 54,095 2,699 5,852 41,138 206,482
拠出 0 0 0 260 53 3,062 3,375
総額 75,330 27,368 54,095 2,959 5,905 44,200 209,857
平成27年度 実施 63,965 17,919 74,219 3,238 4,973 42,306 206,620
拠出 0 0 0 25 51 1,938 2,014
総額 63,965 17,919 74,219 3,263 5,024 44,244 208,634
平成26年度 実施 55,513 15,018 109,443 -359 5,046 40,508 225,169
拠出 0 0 0 206 21 1,420 1,647
総額 55,513 15,018 109,443 -153 5,067 41,928 226,816
平成25年度 実施 23,585 5,669 106,616 1,679 5,332 46,464 189,345
拠出 0 0 377 0 102 2,660 3,139
総額 23,585 5,669 106,993 1,679 5,434 49,124 192,484
平成24年度 実施 10,036 3,055 86,377 1,903 3,735 38,686 143,792
拠出 0 0 1,782 124 134 1,885 3,925
総額 10,036 3,055 88,159 2,027 3,869 40,571 147,717
平成23年度 実施 10,682 2,636 82,718 9 4,209 24,488 124,742
拠出 0 23 2,481 280 160 1,535 4,479
総額 10,682 2,659 85,199 289 4,369 26,023 129,221
平成22年度 実施 8,936 569 61,625 103 3,267 15,157 89,657
拠出 0 0 0 688 386 3,982 5,056
総額 8,936 569 61,625 791 3,653 19,139 94,713
平成21年度 実施 7,350 44,663 2,959 3,286 12,881 71,139
拠出 0 0 230 230 3,226 3,686
総額 7,350 44,663 3,189 3,516 16,107 74,825
平成20年度 実施 6,678 1,390 46,248 3,213 2,955 13,423 73,907
拠出 0 0 0 1,203 477 3,350 5,030
総額 6,678 1,390 46,248 4,416 3,432 16,773 78,937
平成19年度 実施 3,829 19,981 260 2,345 10,419 36,834
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 3,829 19,981 260 2,345 10,419 36,834

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県