事業者情報

特定事業者名 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社
特定事業者名(カタカナ) ポッカサッポロフードアンドビバレッジ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 愛知県
市町村名 名古屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 448,932 0 294,850,960 -34,625,968 954,504 82,735,772 344,364,200
拠出 0 0 0 1,252,788 0 0 1,252,788
総額 448,932 0 294,850,960 -33,373,180 954,504 82,735,772 345,616,988
令和3年度 実施 522,991 272,246,465 26,510,121 1,287,645 79,427,889 379,995,111
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 522,991 272,246,465 26,510,121 1,287,645 79,427,889 379,995,111
令和2年度 実施 526,208 169,988,859 37,851,258 1,321,800 66,741,583 276,429,708
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 526,208 169,988,859 37,851,258 1,321,800 66,741,583 276,429,708
令和元年度 実施 536,413 154,788 134,716,650 11,662,543 1,190,707 56,037,351 204,298,452
拠出 0 0 0 0 324 173,675 173,999
総額 536,413 154,788 134,716,650 11,662,543 1,191,031 56,211,026 204,472,451
平成30年度 実施 341,587 3,026,401 106,615,722 16,429,429 995,273 55,019,393 182,427,805
拠出 0 0 0 0 2,973 0 2,973
総額 341,587 3,026,401 106,615,722 16,429,429 998,246 55,019,393 182,430,778
平成29年度 実施 546,157 1,221,398 82,637,191 784,989 864,985 52,154,824 138,209,544
拠出 7,240 27,478 0 206,108 3,013 0 243,839
総額 553,397 1,248,876 82,637,191 991,097 867,998 52,154,824 138,453,383
平成28年度 実施 572,276 3,053,629 71,181,273 9,517,072 719,723 43,321,844 128,365,817
拠出 0 0 0 918,290 6,612 3,226,446 4,151,348
総額 572,276 3,053,629 71,181,273 10,435,362 726,335 46,548,290 132,517,165
平成27年度 実施 337,649 4,190,244 63,015,343 27,402,659 671,937 43,874,420 139,492,252
拠出 0 0 0 220,419 6,868 2,010,068 2,237,355
総額 337,649 4,190,244 63,015,343 27,623,078 678,805 45,884,488 141,729,607
平成26年度 実施 1,235,176 4,025,436 72,045,740 -3,001,020 631,129 44,815,487 119,751,948
拠出 0 0 0 1,741,471 2,672 1,572,172 3,316,315
総額 1,235,176 4,025,436 72,045,740 -1,259,549 633,801 46,387,659 123,068,263
平成25年度 実施 976,337 4,182,481 69,919,386 14,065,965 783,326 48,100,224 138,027,719
拠出 0 0 238,901 0 14,476 2,830,969 3,084,346
総額 976,337 4,182,481 70,158,287 14,065,965 797,802 50,931,193 141,112,065

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県