事業者情報

特定事業者名 キンリューフーズ株式会社
特定事業者名(カタカナ) キンリューフーズ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 大阪府
市町村名 茨木市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 120,717 -46,589 33,509 107,637
拠出 0 1,685 0 1,685
総額 120,717 -44,904 33,509 109,322
令和3年度 実施 148,490 50,578 43,663 242,731
拠出 0 0 0 0
総額 148,490 50,578 43,663 242,731
令和2年度 実施 155,620 83,278 31,980 270,878
拠出 0 0 0 0
総額 155,620 83,278 31,980 270,878
令和元年度 実施 180,622 29,033 4,518 214,173
拠出 0 0 13 13
総額 180,622 29,033 4,531 214,186
平成30年度 実施 154,878 37,022 4,164 196,064
拠出 0 0 0 0
総額 154,878 37,022 4,164 196,064
平成29年度 実施 188,702 2,027 4,982 195,711
拠出 2,502 532 0 3,034
総額 191,204 2,559 4,982 198,745
平成28年度 実施 204,743 39,388 6,843 250,974
拠出 0 3,799 509 4,308
総額 204,743 43,187 7,352 255,282
平成27年度 実施 191,002 65,411 8,223 264,636
拠出 0 525 376 901
総額 191,002 65,936 8,599 265,537
平成26年度 実施 198,360 -7,593 8,101 198,868
拠出 0 4,405 283 4,688
総額 198,360 -3,188 8,384 203,556
平成25年度 実施 181,779 37,158 3,160 222,097
拠出 0 0 185 185
総額 181,779 37,158 3,345 222,282
平成24年度 実施 183,898 53,741 1,919 239,558
拠出 0 3,434 88 3,522
総額 183,898 57,175 2,007 243,080

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県