事業者情報

特定事業者名 株式会社アデランス
特定事業者名(カタカナ) アデランス
主たる業種 その他の製造業
都道府県 東京都
市町村名 品川区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 27,782 4,488 1,138,192 1,170,462
拠出 0 0 0 0
総額 27,782 4,488 1,138,192 1,170,462
令和3年度 実施 35,584 8,535 842,224 886,343
拠出 0 0 0 0
総額 35,584 8,535 842,224 886,343
令和2年度 実施 22,182 7,062 573,248 602,492
拠出 0 0 0 0
総額 22,182 7,062 573,248 602,492
令和元年度 実施 19,820 4,134 519,880 543,834
拠出 0 1 1,611 1,612
総額 19,820 4,135 521,491 545,446
平成30年度 実施 12,759 5,057 582,159 599,975
拠出 0 15 0 15
総額 12,759 5,072 582,159 599,990
平成29年度 実施 10,519 5,206 593,448 609,173
拠出 0 18 0 18
総額 10,519 5,224 593,448 609,191
平成28年度 実施 3,224 5,473 564,956 573,653
拠出 0 50 42,076 42,126
総額 3,224 5,523 607,032 615,779
平成27年度 実施 148 2,940 450,376 453,464
拠出 0 29 20,633 20,662
総額 148 2,969 471,009 474,126
平成26年度 実施 158 4,664 452,900 457,722
拠出 0 19 15,888 15,907
総額 158 4,683 468,788 473,629
平成25年度 実施 239 3,585 684,972 688,796
拠出 0 66 40,314 40,380
総額 239 3,651 725,286 729,176
平成24年度 実施 127 130 540,088 540,345
拠出 2 4 25,099 25,105
総額 129 134 565,187 565,450
平成23年度 実施 50,994 5,508 576,864 633,366
拠出 1,461 200 35,854 37,515
総額 52,455 5,708 612,718 670,881

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県