事業者情報

特定事業者名 株式会社ホテル紅や
特定事業者名(カタカナ) ホテルベニヤ
主たる業種 サービス業
都道府県 長野県
市町村名 諏訪市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 19 61,964 61,983
拠出 0 0 0
総額 19 61,964 61,983
令和3年度 実施 111 188,514 188,625
拠出 0 0 0
総額 111 188,514 188,625
令和2年度 実施 118 171,134 171,252
拠出 0 0 0
総額 118 171,134 171,252
令和元年度 実施 157 153,225 153,382
拠出 0 474 474
総額 157 153,699 153,856
平成30年度 実施 139 171,491 171,630
拠出 0 0 0
総額 139 171,491 171,630
平成29年度 実施 84 165,172 165,256
拠出 0 0 0
総額 84 165,172 165,256
平成28年度 実施 142 119,196 119,338
拠出 1 8,876 8,877
総額 143 128,072 128,215
平成27年度 実施 155 190,932 191,087
拠出 1 8,747 8,748
総額 156 199,679 199,835
平成26年度 実施 98 155,237 155,335
拠出 0 5,445 5,445
総額 98 160,682 160,780
平成25年度 実施 73 181,341 181,414
拠出 1 10,672 10,673
総額 74 192,013 192,087
平成24年度 実施 165 235,800 235,965
拠出 5 10,959 10,964
総額 170 246,759 246,929
平成23年度 実施 163 238,672 238,835
拠出 6 14,840 14,846
総額 169 253,512 253,681
平成22年度 実施 206 242,869 243,075
拠出 24 63,290 63,314
総額 230 306,159 306,389
平成21年度 実施 272 212,412 212,684
拠出 18 53,137 53,155
総額 290 265,549 265,839
平成20年度 実施 609 295,064 295,673
拠出 94 73,717 73,811
総額 703 368,781 369,484
平成19年度 実施 217 247,029 247,246
拠出 0 0 0
総額 217 247,029 247,246

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県