事業者情報

特定事業者名 サントリー食品インターナショナル株式会社
特定事業者名(カタカナ) サントリーショクヒンインターナショナル
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,819,294 14,246,666 118,945 -363,045,448 422,575 273,969,647 -72,468,321
拠出 0 0 0 13,134,228 0 0 13,134,228
総額 1,819,294 14,246,666 118,945 -349,911,220 422,575 273,969,647 -59,334,093
令和3年度 実施 2,965,463 12,111,497 2,663,748 201,670,646 488,766 251,745,826 471,645,946
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 2,965,463 12,111,497 2,663,748 201,670,646 488,766 251,745,826 471,645,946
令和2年度 実施 3,107,455 12,851,180 7,152,250 279,620,972 602,307 237,618,874 540,953,038
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 3,107,455 12,851,180 7,152,250 279,620,972 602,307 237,618,874 540,953,038
令和元年度 実施 2,336,500 14,056,927 6,384,189 89,313,661 531,763 228,718,081 341,341,121
拠出 0 0 0 0 145 708,863 709,008
総額 2,336,500 14,056,927 6,384,189 89,313,661 531,908 229,426,944 342,050,129
平成30年度 実施 2,265,325 26,664,724 5,349,557 116,829,336 439,649 213,497,458 365,046,049
拠出 0 0 0 0 1,313 0 1,313
総額 2,265,325 26,664,724 5,349,557 116,829,336 440,962 213,497,458 365,047,362
平成29年度 実施 3,502,673 33,927,242 4,769,543 5,343,771 393,851 226,795,030 274,732,110
拠出 46,440 763,312 0 1,402,925 1,371 0 2,214,048
総額 3,549,113 34,690,554 4,769,543 6,746,696 395,222 226,795,030 276,946,158
平成28年度 実施 8,212,886 37,207,689 4,859,889 74,509,470 407,401 200,784,005 325,981,340
拠出 0 0 0 7,188,788 3,742 14,953,629 22,146,159
総額 8,212,886 37,207,689 4,859,889 81,698,258 411,143 215,737,634 348,127,499
平成27年度 実施 8,250,212 31,010,354 5,297,933 151,739,255 325,267 195,652,458 392,275,479
拠出 0 0 0 1,220,613 3,324 8,963,646 10,187,583
総額 8,250,212 31,010,354 5,297,933 152,959,868 328,591 204,616,104 402,463,062
平成26年度 実施 7,958,602 31,234,784 7,219,058 -18,919,261 253,419 217,692,232 245,438,834
拠出 0 0 0 10,979,744 1,073 7,636,864 18,617,681
総額 7,958,602 31,234,784 7,219,058 -7,939,517 254,492 225,329,096 264,056,515
平成25年度 実施 6,609,462 28,978,707 370,260 85,844,574 372,047 221,042,499 343,217,549
拠出 0 0 1,265 0 6,875 13,009,595 13,017,735
総額 6,609,462 28,978,707 371,525 85,844,574 378,922 234,052,094 356,235,284
平成24年度 実施 7,122,105 27,183,577 334,638 105,792,811 310,902 266,245,728 406,989,761
拠出 0 0 6,645 6,762,487 10,734 12,375,588 19,155,454
総額 7,122,105 27,183,577 341,283 112,555,298 321,636 278,621,316 426,145,215
平成23年度 実施 7,748,678 30,725,655 5,919,642 436,778 313,996 254,508,608 299,653,357
拠出 0 266,122 169,649 13,507,183 11,449 15,824,925 29,779,328
総額 7,748,678 30,991,777 6,089,291 13,943,961 325,445 270,333,533 329,432,685
平成22年度 実施 6,797,839 28,732,255 6,253,803 374,194 242,603,947 284,762,038
拠出 0 0 40,081,447 42,324 63,221,173 103,344,944
総額 6,797,839 28,732,255 46,335,250 416,518 305,825,120 388,106,982
平成21年度 実施 2,171,704 22,210,260 379,996 128,940,462 224,609 233,835,745 387,762,776
拠出 0 0 0 10,037,573 15,062 58,496,310 68,548,945
総額 2,171,704 22,210,260 379,996 138,978,035 239,671 292,332,055 456,311,721

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県