事業者情報

特定事業者名 株式会社スワン
特定事業者名(カタカナ) スワン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 145 3,856 4,001
拠出 0 0 0
総額 145 3,856 4,001
令和3年度 実施 691 16,053 16,744
拠出 0 0 0
総額 691 16,053 16,744
令和2年度 実施 537 17,931 18,468
拠出 0 0 0
総額 537 17,931 18,468
令和元年度 実施 332 10,301 10,633
拠出 0 31 31
総額 332 10,332 10,664
平成30年度 実施 307 11,987 12,294
拠出 0 0 0
総額 307 11,987 12,294
平成29年度 実施 318 13,105 13,423
拠出 1 0 1
総額 319 13,105 13,424
平成28年度 実施 265 6,881 7,146
拠出 2 511 513
総額 267 7,392 7,659
平成27年度 実施 210 7,861 8,071
拠出 1 360 361
総額 211 8,221 8,432
平成26年度 実施 250 8,524 8,774
拠出 0 298 298
総額 250 8,822 9,072
平成25年度 実施 192 8,467 8,659
拠出 3 498 501
総額 195 8,965 9,160
平成24年度 実施 183 6,733 6,916
拠出 6 312 318
総額 189 7,045 7,234
平成23年度 実施 163 9,586 9,749
拠出 6 596 602
総額 169 10,182 10,351
平成22年度 実施 144 12,166 12,310
拠出 17 3,170 3,187
総額 161 15,336 15,497
平成21年度 実施 308 7,076 7,384
拠出 21 1,770 1,791
総額 329 8,846 9,175
平成20年度 実施 123 9,083 9,206
拠出 19 2,269 2,288
総額 142 11,352 11,494
平成19年度 実施 147 8,030 8,177
拠出 0 0 0
総額 147 8,030 8,177

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県