事業者情報

特定事業者名 株式会社Dダイニング
特定事業者名(カタカナ) ディーダイニング
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 千葉県
市町村名 浦安市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 126,507 1,455,364 1,581,871
拠出 0 0 0
総額 126,507 1,455,364 1,581,871
令和3年度 実施 133,878 1,312,649 1,446,527
拠出 0 0 0
総額 133,878 1,312,649 1,446,527
令和2年度 実施 129,492 1,164,522 1,294,014
拠出 0 0 0
総額 129,492 1,164,522 1,294,014
令和元年度 実施 106,648 1,033,404 1,140,052
拠出 29 3,202 3,231
総額 106,677 1,036,606 1,143,283
平成30年度 実施 107,980 1,081,687 1,189,667
拠出 322 0 322
総額 108,302 1,081,687 1,189,989
平成29年度 実施 104,872 1,003,680 1,108,552
拠出 365 0 365
総額 105,237 1,003,680 1,108,917
平成28年度 実施 86,249 762,515 848,764
拠出 792 56,788 57,580
総額 87,041 819,303 906,344
平成27年度 実施 112,573 1,194,534 1,307,107
拠出 1,150 54,727 55,877
総額 113,723 1,249,261 1,362,984
平成26年度 実施 142,175 1,152,078 1,294,253
拠出 601 40,415 41,016
総額 142,776 1,192,493 1,335,269
平成25年度 実施 145,737 927,004 1,072,741
拠出 2,693 54,558 57,251
総額 148,430 981,562 1,129,992
平成24年度 実施 146,712 931,105 1,077,817
拠出 5,065 43,279 48,344
総額 151,777 974,384 1,126,161
平成23年度 実施 131,802 880,365 1,012,167
拠出 4,806 54,740 59,546
総額 136,608 935,105 1,071,713
平成22年度 実施 127,301 677,570 804,871
拠出 14,399 176,571 190,970
総額 141,700 854,141 995,841
平成21年度 実施 9,099 76,802 85,901
拠出 610 19,213 19,823
総額 9,709 96,015 105,724

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県