事業者情報

特定事業者名 コルドンヴェール株式会社
特定事業者名(カタカナ) コルドンヴェール
主たる業種 酒類卸売・小売業
都道府県 宮城県
市町村名 仙台市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 813,380 1,331,975 880,471 -55,636 8,810 18,135 2,997,135
拠出 0 0 0 2,013 0 0 2,013
総額 813,380 1,331,975 880,471 -53,623 8,810 18,135 2,999,148
令和3年度 実施 710,782 961,426 841,944 52,476 10,131 20,917 2,597,676
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 710,782 961,426 841,944 52,476 10,131 20,917 2,597,676
令和2年度 実施 657,144 903,213 595,673 81,991 10,749 20,565 2,269,335
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 657,144 903,213 595,673 81,991 10,749 20,565 2,269,335
令和元年度 実施 597,350 877,257 553,864 21,200 9,169 21,408 2,080,248
拠出 0 0 0 0 2 66 68
総額 597,350 877,257 553,864 21,200 9,171 21,474 2,080,316
平成30年度 実施 553,133 777,569 489,364 26,763 9,092 18,527 1,874,448
拠出 0 0 0 0 27 0 27
総額 553,133 777,569 489,364 26,763 9,119 18,527 1,874,475
平成29年度 実施 468,705 690,444 374,018 1,461 9,023 18,757 1,562,408
拠出 6,214 15,532 0 383 31 0 22,160
総額 474,919 705,976 374,018 1,844 9,054 18,757 1,584,568
平成28年度 実施 606,174 873,394 442,456 26,240 11,088 21,557 1,980,909
拠出 0 0 0 2,531 101 1,604 4,236
総額 606,174 873,394 442,456 28,771 11,189 23,161 1,985,145
平成27年度 実施 524,572 720,107 383,332 55,451 10,409 23,024 1,716,895
拠出 0 0 0 446 106 1,054 1,606
総額 524,572 720,107 383,332 55,897 10,515 24,078 1,718,501
平成26年度 実施 574,477 771,391 485,266 -7,318 11,956 26,657 1,862,429
拠出 0 0 0 4,246 50 934 5,230
総額 574,477 771,391 485,266 -3,072 12,006 27,591 1,867,659
平成25年度 実施 527,140 677,810 361,140 34,691 11,619 24,511 1,636,911
拠出 0 0 1,233 0 214 1,442 2,889
総額 527,140 677,810 362,373 34,691 11,833 25,953 1,639,800
平成24年度 実施 419,388 564,236 322,426 35,003 10,774 24,935 1,376,762
拠出 0 0 6,402 2,237 371 1,158 10,168
総額 419,388 564,236 328,828 37,240 11,145 26,093 1,386,930
平成23年度 実施 372,434 518,894 263,799 152 9,096 23,606 1,187,981
拠出 0 4,494 7,560 4,670 332 1,468 18,524
総額 372,434 523,388 271,359 4,822 9,428 25,074 1,206,505
平成22年度 実施 387,957 550,112 220,176 2,207 11,600 25,763 1,197,815
拠出 0 0 0 14,139 1,313 6,714 22,166
総額 387,957 550,112 220,176 16,346 12,913 32,477 1,219,981
平成21年度 実施 271,906 459,960 160,662 19,671 10,318 10,316 932,833
拠出 0 0 0 1,532 692 2,579 4,803
総額 271,906 459,960 160,662 21,203 11,010 12,895 937,636
平成20年度 実施 213,847 445,055 323,210 13,749 8,096 8,662 1,012,619
拠出 0 0 0 5,154 1,252 2,163 8,569
総額 213,847 445,055 323,210 18,903 9,348 10,825 1,021,188
平成19年度 実施 193,966 382,862 237,643 1,263 10,929 9,101 835,764
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 193,966 382,862 237,643 1,263 10,929 9,101 835,764

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県