事業者情報

特定事業者名 ネスレ日本株式会社
特定事業者名(カタカナ) ネスレニホン
主たる業種 清涼飲料・茶・コーヒー製造業
都道府県 兵庫県
市町村名 神戸市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 41,924,118 126,916 2,824,820 -27,201,881 1,997,844 185,614,990 205,286,807
拠出 0 0 0 984,180 0 0 984,180
総額 41,924,118 126,916 2,824,820 -26,217,701 1,997,844 185,614,990 206,270,987
令和3年度 実施 32,124,201 46,840 2,618,596 22,811,792 2,120,353 169,682,807 229,404,589
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 32,124,201 46,840 2,618,596 22,811,792 2,120,353 169,682,807 229,404,589
令和2年度 実施 35,717,928 470,121 14,403,178 31,814,322 2,110,031 185,358,722 269,874,302
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 35,717,928 470,121 14,403,178 31,814,322 2,110,031 185,358,722 269,874,302
令和元年度 実施 36,189,478 834,206 14,831,727 8,864,256 1,527,827 163,183,732 225,431,226
拠出 0 0 0 0 416 505,753 506,169
総額 36,189,478 834,206 14,831,727 8,864,256 1,528,243 163,689,485 225,937,395
平成30年度 実施 36,411,356 882,267 15,089,205 11,312,402 1,357,472 170,154,154 235,206,856
拠出 0 0 0 0 4,056 0 4,056
総額 36,411,356 882,267 15,089,205 11,312,402 1,361,528 170,154,154 235,210,912
平成29年度 実施 34,377,637 974,387 14,069,319 528,454 1,627,166 167,539,079 219,116,042
拠出 455,801 21,921 0 138,737 5,667 0 622,126
総額 34,833,438 996,308 14,069,319 667,191 1,632,833 167,539,079 219,738,168
平成28年度 実施 39,150,909 1,539,861 16,342,632 6,993,135 1,385,986 152,789,164 218,201,687
拠出 0 0 0 674,708 12,733 11,379,156 12,066,597
総額 39,150,909 1,539,861 16,342,632 7,667,843 1,398,719 164,168,320 230,268,284
平成27年度 実施 44,778,496 1,564,001 13,807,956 13,849,132 1,280,432 163,774,240 239,054,257
拠出 0 0 0 111,404 13,089 7,503,174 7,627,667
総額 44,778,496 1,564,001 13,807,956 13,960,536 1,293,521 171,277,414 246,681,924
平成26年度 実施 44,895,633 1,722,061 7,932,888 -1,426,791 1,555,907 167,795,372 222,475,070
拠出 0 0 0 828,034 6,589 5,886,431 6,721,054
総額 44,895,633 1,722,061 7,932,888 -598,757 1,562,496 173,681,803 229,196,124
平成25年度 実施 39,329,007 2,090,839 6,364,695 5,978,728 1,331,787 149,943,443 205,038,499
拠出 0 0 21,747 0 24,612 8,825,015 8,871,374
総額 39,329,007 2,090,839 6,386,442 5,978,728 1,356,399 158,768,458 213,909,873
平成24年度 実施 35,303,712 2,624,360 92,222 6,352,828 1,252,498 168,572,599 214,198,219
拠出 0 0 1,831 406,085 43,245 7,835,563 8,286,724
総額 35,303,712 2,624,360 94,053 6,758,913 1,295,743 176,408,162 222,484,943
平成23年度 実施 38,871,548 3,083,896 249,160 29,264 990,512 171,202,698 214,427,078
拠出 0 26,711 7,141 904,973 36,116 10,645,101 11,620,042
総額 38,871,548 3,110,607 256,301 934,237 1,026,628 181,847,799 226,047,120
平成22年度 実施 35,075,008 3,590,656 49,478 389,072 1,028,877 178,031,573 218,164,664
拠出 0 0 0 2,493,611 116,374 46,393,989 49,003,974
総額 35,075,008 3,590,656 49,478 2,882,683 1,145,251 224,425,562 267,168,638
平成21年度 実施 29,474,884 3,811,628 53,944 7,609,204 586,064 142,301,620 183,837,344
拠出 0 0 0 592,351 39,299 35,598,149 36,229,799
総額 29,474,884 3,811,628 53,944 8,201,555 625,363 177,899,769 220,067,143
平成20年度 実施 26,563,884 4,105,605 18,892 6,193,407 466,021 134,823,454 172,171,263
拠出 0 0 0 2,321,151 72,053 33,695,100 36,088,304
総額 26,563,884 4,105,605 18,892 8,514,558 538,074 168,518,554 208,259,567
平成19年度 実施 26,443,283 4,943,134 5,598,142 809,786 565,363 153,736,438 192,096,146
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 26,443,283 4,943,134 5,598,142 809,786 565,363 153,736,438 192,096,146

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県