事業者情報

特定事業者名 株式会社ゴールデン佐渡
特定事業者名(カタカナ) ゴールデンサド
主たる業種 サービス業
都道府県 新潟県
市町村名 佐渡市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 19 2,657 2,676
拠出 0 0 0
総額 19 2,657 2,676
令和3年度 実施 22 4,967 4,989
拠出 0 0 0
総額 22 4,967 4,989
令和2年度 実施 53 25,464 25,517
拠出 0 0 0
総額 53 25,464 25,517
令和元年度 実施 34 14,475 14,509
拠出 0 44 44
総額 34 14,519 14,553
平成30年度 実施 37 20,161 20,198
拠出 0 0 0
総額 37 20,161 20,198
平成29年度 実施 84 37,262 37,346
拠出 0 0 0
総額 84 37,262 37,346
平成28年度 実施 76 32,659 32,735
拠出 0 2,432 2,432
総額 76 35,091 35,167
平成27年度 実施 45 12,435 12,480
拠出 0 569 569
総額 45 13,004 13,049
平成26年度 実施 98 24,255 24,353
拠出 0 850 850
総額 98 25,105 25,203
平成25年度 実施 55 19,365 19,420
拠出 0 1,139 1,139
総額 55 20,504 20,559
平成24年度 実施 52 18,048 18,100
拠出 1 838 839
総額 53 18,886 18,939
平成23年度 実施 51 19,845 19,896
拠出 1 1,233 1,234
総額 52 21,078 21,130
平成22年度 実施 61 24,406 24,467
拠出 6 6,360 6,366
総額 67 30,766 30,833
平成21年度 実施 58 24,172 24,230
拠出 3 6,041 6,044
総額 61 30,213 30,274
平成20年度 実施 45 24,560 24,605
拠出 6 6,134 6,140
総額 51 30,694 30,745
平成19年度 実施 69 31,588 31,657
拠出 0 0 0
総額 69 31,588 31,657

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県