事業者情報

特定事業者名 東急リゾーツ&ステイ株式会社
特定事業者名(カタカナ) トウキュウリゾーツアンドステイ
主たる業種 サービス業
都道府県 東京都
市町村名 渋谷区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,748 47,059 48,807
拠出 0 0 0
総額 1,748 47,059 48,807
令和3年度 実施 2,878 71,640 74,518
拠出 0 0 0
総額 2,878 71,640 74,518
令和2年度 実施 3,042 65,855 68,897
拠出 0 0 0
総額 3,042 65,855 68,897
令和元年度 実施 2,683 57,521 60,204
拠出 0 178 178
総額 2,683 57,699 60,382
平成30年度 実施 2,677 57,331 60,008
拠出 7 0 7
総額 2,684 57,331 60,015
平成29年度 実施 2,810 57,652 60,462
拠出 9 0 9
総額 2,819 57,652 60,471
平成28年度 実施 2,798 47,944 50,742
拠出 25 3,569 3,594
総額 2,823 51,513 54,336
平成27年度 実施 2,209 46,369 48,578
拠出 22 2,124 2,146
総額 2,231 48,493 50,724
平成26年度 実施 2,267 50,018 52,285
拠出 9 1,753 1,762
総額 2,276 51,771 54,047
平成25年度 実施 2,356 44,322 46,678
拠出 43 2,608 2,651
総額 2,399 46,930 49,329
平成24年度 実施 2,698 54,371 57,069
拠出 92 2,526 2,618
総額 2,790 56,897 59,687
平成23年度 実施 2,427 58,697 61,124
拠出 89 3,650 3,739
総額 2,516 62,347 64,863
平成22年度 実施 2,536 59,927 62,463
拠出 287 15,617 15,904
総額 2,823 75,544 78,367
平成21年度 実施 2,286 52,337 54,623
拠出 153 13,093 13,246
総額 2,439 65,430 67,869
平成20年度 実施 3,090 85,765 88,855
拠出 478 21,435 21,913
総額 3,568 107,200 110,768
平成19年度 実施 4,191 110,823 115,014
拠出 0 0 0
総額 4,191 110,823 115,014

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県