事業者情報

特定事業者名 株式会社ズーム
特定事業者名(カタカナ) ズーム
主たる業種 その他の製造業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 680 43,567 44,247
拠出 0 0 0
総額 680 43,567 44,247
令和3年度 実施 970 60,659 61,629
拠出 0 0 0
総額 970 60,659 61,629
令和2年度 実施 935 42,979 43,914
拠出 0 0 0
総額 935 42,979 43,914
令和元年度 実施 900 39,329 40,229
拠出 0 122 122
総額 900 39,451 40,351
平成30年度 実施 948 35,886 36,834
拠出 2 0 2
総額 950 35,886 36,836
平成29年度 実施 901 39,231 40,132
拠出 3 0 3
総額 904 39,231 40,135
平成28年度 実施 806 36,499 37,305
拠出 7 2,719 2,726
総額 813 39,218 40,031
平成27年度 実施 794 42,839 43,633
拠出 7 1,963 1,970
総額 801 44,802 45,603
平成26年度 実施 991 37,019 38,010
拠出 4 1,298 1,302
総額 995 38,317 39,312
平成25年度 実施 1,082 38,812 39,894
拠出 19 2,284 2,303
総額 1,101 41,096 42,197
平成24年度 実施 1,007 43,450 44,457
拠出 34 2,019 2,053
総額 1,041 45,469 46,510
平成23年度 実施 901 41,722 42,623
拠出 33 2,594 2,627
総額 934 44,316 45,250
平成22年度 実施 894 79,287 80,181
拠出 101 20,662 20,763
総額 995 99,949 100,944
平成21年度 実施 486 75,507 75,993
拠出 32 18,889 18,921
総額 518 94,396 94,914
平成20年度 実施 282 76,810 77,092
拠出 44 19,197 19,241
総額 326 96,007 96,333
平成19年度 実施 339 38,887 39,226
拠出 0 0 0
総額 339 38,887 39,226

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県