事業者情報

特定事業者名 有限会社ビックムーン
特定事業者名(カタカナ) ビックムーン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 愛知県
市町村名 西尾市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 7,266 76,661 83,927
拠出 0 0 0
総額 7,266 76,661 83,927
令和3年度 実施 7,598 68,398 75,996
拠出 0 0 0
総額 7,598 68,398 75,996
令和2年度 実施 5,707 45,428 51,135
拠出 0 0 0
総額 5,707 45,428 51,135
令和元年度 実施 4,536 39,368 43,904
拠出 1 122 123
総額 4,537 39,490 44,027
平成30年度 実施 4,480 39,584 44,064
拠出 13 0 13
総額 4,493 39,584 44,077
平成29年度 実施 4,146 35,127 39,273
拠出 14 0 14
総額 4,160 35,127 39,287
平成28年度 実施 3,243 25,360 28,603
拠出 29 1,887 1,916
総額 3,272 27,247 30,519
平成27年度 実施 4,328 46,850 51,178
拠出 44 2,145 2,189
総額 4,372 48,995 53,367
平成26年度 実施 5,264 35,465 40,729
拠出 22 1,243 1,265
総額 5,286 36,708 41,994
平成25年度 実施 5,465 26,698 32,163
拠出 100 1,571 1,671
総額 5,565 28,269 33,834
平成24年度 実施 3,132 14,249 17,381
拠出 107 661 768
総額 3,239 14,910 18,149
平成23年度 実施 2,272 10,515 12,787
拠出 83 654 737
総額 2,355 11,169 13,524
平成22年度 実施 2,546 10,659 13,205
拠出 288 2,777 3,065
総額 2,834 13,436 16,270
平成21年度 実施 2,370 25,500 27,870
拠出 159 6,379 6,538
総額 2,529 31,879 34,408
平成20年度 実施 2,064 25,393 27,457
拠出 319 6,346 6,665
総額 2,383 31,739 34,122
平成19年度 実施 2,626 34,709 37,335
拠出 0 0 0
総額 2,626 34,709 37,335

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県