事業者情報

特定事業者名 株式会社リウエン商事
特定事業者名(カタカナ) リウエンショウジ
主たる業種 その他の業種
都道府県 沖縄県
市町村名 浦添市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 30,104 277,042 307,146
拠出 0 0 0
総額 30,104 277,042 307,146
令和3年度 実施 29,299 265,331 294,630
拠出 0 0 0
総額 29,299 265,331 294,630
令和2年度 実施 25,345 241,333 266,678
拠出 0 0 0
総額 25,345 241,333 266,678
令和元年度 実施 12,569 160,272 172,841
拠出 3 496 499
総額 12,572 160,768 173,340
平成30年度 実施 13,145 171,840 184,985
拠出 39 0 39
総額 13,184 171,840 185,024
平成29年度 実施 16,592 183,384 199,976
拠出 57 0 57
総額 16,649 183,384 200,033
平成28年度 実施 18,391 173,641 192,032
拠出 168 12,931 13,099
総額 18,559 186,572 205,131
平成27年度 実施 16,955 177,414 194,369
拠出 173 8,127 8,300
総額 17,128 185,541 202,669
平成26年度 実施 14,146 184,202 198,348
拠出 59 6,461 6,520
総額 14,205 190,663 204,868
平成25年度 実施 13,040 199,248 212,288
拠出 240 11,726 11,966
総額 13,280 210,974 224,254
平成24年度 実施 13,072 200,689 213,761
拠出 450 9,328 9,778
総額 13,522 210,017 223,539
平成23年度 実施 12,397 198,893 211,290
拠出 452 12,367 12,819
総額 12,849 211,260 224,109
平成22年度 実施 11,703 185,843 197,546
拠出 1,324 48,430 49,754
総額 13,027 234,273 247,300
平成21年度 実施 12,096 208,227 220,323
拠出 811 52,090 52,901
総額 12,907 260,317 273,224
平成20年度 実施 11,412 191,709 203,121
拠出 1,764 47,912 49,676
総額 13,176 239,621 252,797
平成19年度 実施 16,085 299,741 315,826
拠出 0 0 0
総額 16,085 299,741 315,826

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県