事業者情報

特定事業者名 有限会社ベリーズ
特定事業者名(カタカナ) ベリーズ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 沖縄県
市町村名 那覇市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 5,313 23,242 28,555
拠出 0 0 0
総額 5,313 23,242 28,555
令和3年度 実施 3,012 35,192 38,204
拠出 0 0 0
総額 3,012 35,192 38,204
令和2年度 実施 3,762 32,812 36,574
拠出 0 0 0
総額 3,762 32,812 36,574
令和元年度 実施 2,325 29,909 32,234
拠出 0 92 92
総額 2,325 30,001 32,326
平成30年度 実施 2,946 31,682 34,628
拠出 8 0 8
総額 2,954 31,682 34,636
平成29年度 実施 3,424 31,568 34,992
拠出 12 0 12
総額 3,436 31,568 35,004
平成28年度 実施 2,902 33,116 36,018
拠出 26 2,465 2,491
総額 2,928 35,581 38,509
平成27年度 実施 2,994 37,103 40,097
拠出 30 1,699 1,729
総額 3,024 38,802 41,826
平成26年度 実施 2,168 19,969 22,137
拠出 9 699 708
総額 2,177 20,668 22,845
平成25年度 実施 2,897 30,912 33,809
拠出 53 1,819 1,872
総額 2,950 32,731 35,681
平成24年度 実施 4,416 32,098 36,514
拠出 152 1,491 1,643
総額 4,568 33,589 38,157
平成23年度 実施 3,395 23,944 27,339
拠出 124 1,488 1,612
総額 3,519 25,432 28,951
平成22年度 実施 3,829 23,353 27,182
拠出 433 6,086 6,519
総額 4,262 29,439 33,701
平成21年度 実施 3,945 21,142 25,087
拠出 264 5,289 5,553
総額 4,209 26,431 30,640
平成20年度 実施 3,722 20,390 24,112
拠出 576 5,096 5,672
総額 4,298 25,486 29,784
平成19年度 実施 5,113 23,675 28,788
拠出 0 0 0
総額 5,113 23,675 28,788

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県