事業者情報

特定事業者名 有限会社ハイスター
特定事業者名(カタカナ) ハイスター
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 佐賀県
市町村名 唐津市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 19 42,942 42,961
拠出 0 0 0
総額 19 42,942 42,961
令和3年度 実施 22 70,908 70,930
拠出 0 0 0
総額 22 70,908 70,930
令和2年度 実施 21 67,704 67,725
拠出 0 0 0
総額 21 67,704 67,725
令和元年度 実施 17 58,938 58,955
拠出 0 182 182
総額 17 59,120 59,137
平成30年度 実施 18 78,077 78,095
拠出 0 0 0
総額 18 78,077 78,095
平成29年度 実施 21 83,151 83,172
拠出 0 0 0
総額 21 83,151 83,172
平成28年度 実施 79,235 79,235
拠出 5,900 5,900
総額 85,135 85,135
平成27年度 実施 18 80,785 80,803
拠出 0 3,700 3,700
総額 18 84,485 84,503
平成26年度 実施 21 81,150 81,171
拠出 0 2,846 2,846
総額 21 83,996 84,017
平成25年度 実施 18 85,120 85,138
拠出 0 5,009 5,009
総額 18 90,129 90,147
平成24年度 実施 18 97,585 97,603
拠出 0 4,534 4,534
総額 18 102,119 102,137
平成23年度 実施 26 123,306 123,332
拠出 1 7,667 7,668
総額 27 130,973 131,000
平成22年度 実施 21 126,369 126,390
拠出 2 32,931 32,933
総額 23 159,300 159,323
平成21年度 実施 24 107,263 107,287
拠出 1 26,833 26,834
総額 25 134,096 134,121
平成20年度 実施 23 116,707 116,730
拠出 3 29,167 29,170
総額 26 145,874 145,900
平成19年度 実施 35 134,284 134,319
拠出 0 0 0
総額 35 134,284 134,319

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県