事業者情報

特定事業者名 愛媛たいき農業協同組合
特定事業者名(カタカナ) エヒメタイキノウギョウ
主たる業種 農林・漁業
都道府県 愛媛県
市町村名 大洲市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 58,997 75,357 134,354
拠出 0 0 0
総額 58,997 75,357 134,354
令和3年度 実施 53,804 56,423 110,227
拠出 0 0 0
総額 53,804 56,423 110,227
令和2年度 実施 50,147 33,829 83,976
拠出 0 0 0
総額 50,147 33,829 83,976
令和元年度 実施 46,386 32,858 79,244
拠出 0 101 101
総額 46,386 32,959 79,345
平成30年度 実施 43,104 37,676 80,780
拠出 0 0 0
総額 43,104 37,676 80,780
平成29年度 実施 43,435 43,376 86,811
拠出 575 0 575
総額 44,010 43,376 87,386
平成28年度 実施 44,549 36,310 80,859
拠出 0 2,703 2,703
総額 44,549 39,013 83,562
平成27年度 実施 46,586 30,163 76,749
拠出 0 1,381 1,381
総額 46,586 31,544 78,130
平成26年度 実施 53,883 26,328 80,211
拠出 0 923 923
総額 53,883 27,251 81,134
平成25年度 実施 55,412 26,658 82,070
拠出 0 1,568 1,568
総額 55,412 28,226 83,638
平成24年度 実施 76,524 32,098 108,622
拠出 0 1,491 1,491
総額 76,524 33,589 110,113
平成23年度 実施 89,857 38,723 128,580
拠出 0 2,407 2,407
総額 89,857 41,130 130,987
平成22年度 実施 80,999 45,011 126,010
拠出 0 11,730 11,730
総額 80,999 56,741 137,740
平成21年度 実施 69,951 51,086 121,037
拠出 0 12,780 12,780
総額 69,951 63,866 133,817
平成20年度 実施 55,538 51,333 106,871
拠出 0 12,829 12,829
総額 55,538 64,162 119,700
平成19年度 実施 15,861 91,433 107,294
拠出 0 0 0
総額 15,861 91,433 107,294

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県