事業者情報

特定事業者名 株式会社京都吉兆
特定事業者名(カタカナ) キョウトキッチョウ
主たる業種 その他の業種
都道府県 京都府
市町村名 京都市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 567 1,088 13,132 14,787
拠出 0 0 0 0
総額 567 1,088 13,132 14,787
令和3年度 実施 8,262 4,050 89,472 101,784
拠出 0 0 0 0
総額 8,262 4,050 89,472 101,784
令和2年度 実施 7,007 4,409 74,830 86,246
拠出 0 0 0 0
総額 7,007 4,409 74,830 86,246
令和元年度 実施 8,184 4,372 65,062 77,618
拠出 0 1 199 200
総額 8,184 4,373 65,261 77,818
平成30年度 実施 9,420 3,949 66,753 80,122
拠出 0 11 0 11
総額 9,420 3,960 66,753 80,133
平成29年度 実施 11,369 3,064 58,824 73,257
拠出 150 10 0 160
総額 11,519 3,074 58,824 73,417
平成28年度 実施 11,898 3,139 51,403 66,440
拠出 0 28 3,828 3,856
総額 11,898 3,167 55,231 70,296
平成27年度 実施 10,910 2,657 63,376 76,943
拠出 0 27 2,903 2,930
総額 10,910 2,684 66,279 79,873
平成26年度 実施 12,029 2,746 54,069 68,844
拠出 0 11 1,896 1,907
総額 12,029 2,757 55,965 70,751
平成25年度 実施 12,963 10 2,356 47,077 62,406
拠出 0 0 43 2,770 2,813
総額 12,963 10 2,399 49,847 65,219
平成24年度 実施 12,061 1,857 28,419 42,337
拠出 0 63 1,320 1,383
総額 12,061 1,920 29,739 43,720
平成23年度 実施 11,123 1 1,672 8,868 21,664
拠出 0 2 61 552 615
総額 11,123 3 1,733 9,420 22,279
平成22年度 実施 6,940 5 935 6,667 14,547
拠出 0 26 106 1,738 1,870
総額 6,940 31 1,041 8,405 16,417
平成21年度 実施 2,743 91 522 5,048 8,404
拠出 0 7 35 1,263 1,305
総額 2,743 98 557 6,311 9,709
平成20年度 実施 6,837 24 981 11,562 19,404
拠出 0 9 152 2,890 3,051
総額 6,837 33 1,133 14,452 22,455
平成19年度 実施 10,451 11 2,191 21,533 34,186
拠出 0 0 0 0 0
総額 10,451 11 2,191 21,533 34,186

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県