事業者情報

特定事業者名 株式会社岐阜高島屋
特定事業者名(カタカナ) ギフタカシマヤ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 岐阜県
市町村名 岐阜市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 8,067 617 120,507 8,199 75,515 212,905
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 8,067 617 120,507 8,199 75,515 212,905
令和3年度 実施 8,311 2,456 141,864 16,167 342,882 511,680
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 8,311 2,456 141,864 16,167 342,882 511,680
令和2年度 実施 14,583 2,150 42,595 16,779 308,392 384,499
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 14,583 2,150 42,595 16,779 308,392 384,499
令和元年度 実施 6,851 2,834 60,201 13,172 324,949 408,007
拠出 0 0 0 3 1,006 1,009
総額 6,851 2,834 60,201 13,175 325,955 409,016
平成30年度 実施 6,509 2,670 56,941 13,619 353,218 432,957
拠出 0 0 0 40 0 40
総額 6,509 2,670 56,941 13,659 353,218 432,997
平成29年度 実施 2,489 2,395 29,422 16,370 361,535 412,211
拠出 32 52 0 57 0 141
総額 2,521 2,447 29,422 16,427 361,535 412,352
平成28年度 実施 502 2,524 53,440 20,127 345,194 421,787
拠出 0 0 0 184 25,708 25,892
総額 502 2,524 53,440 20,311 370,902 447,679
平成27年度 実施 478 1,387 45,488 19,567 385,714 452,634
拠出 0 0 0 199 17,671 17,870
総額 478 1,387 45,488 19,766 403,385 470,504
平成26年度 実施 360 2,538 64,159 19,454 430,858 517,369
拠出 0 0 0 82 15,115 15,197
総額 360 2,538 64,159 19,536 445,973 532,566
平成25年度 実施 577 2,626 49,862 16,800 560,634 630,499
拠出 0 0 170 310 32,996 33,476
総額 577 2,626 50,032 17,110 593,630 663,975
平成24年度 実施 716 1,847 64,295 19,083 587,543 673,484
拠出 0 0 1,276 658 27,310 29,244
総額 716 1,847 65,571 19,741 614,853 702,728
平成23年度 実施 585 1,698 51,271 2 19,950 752,753 826,259
拠出 0 15 1,470 54 727 46,805 49,071
総額 585 1,713 52,741 56 20,677 799,558 875,330
平成22年度 実施 976 1,586 35,020 25 25,418 699,002 762,027
拠出 0 0 0 154 2,875 182,156 185,185
総額 976 1,586 35,020 179 28,293 881,158 947,212
平成21年度 実施 694 1,456 32,420 419 31,857 643,146 709,992
拠出 0 0 0 33 2,137 160,889 163,059
総額 694 1,456 32,420 452 33,994 804,035 873,051
平成20年度 実施 3,138 1,443 12,730 52 26,894 665,388 709,645
拠出 0 0 0 20 4,158 166,294 170,472
総額 3,138 1,443 12,730 72 31,052 831,682 880,117
平成19年度 実施 2,558 1,380 8,653 2 36,489 779,242 828,324
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 2,558 1,380 8,653 2 36,489 779,242 828,324

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県