事業者情報

特定事業者名 豊上東山観光株式会社
特定事業者名(カタカナ) ホウジョウヒガシヤマカンコウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 長野県
市町村名 上田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 573 5,107 5,680
拠出 0 0 0
総額 573 5,107 5,680
令和3年度 実施 658 5,961 6,619
拠出 0 0 0
総額 658 5,961 6,619
令和2年度 実施 8,362 167,667 176,029
拠出 0 0 0
総額 8,362 167,667 176,029
令和元年度 実施 7,202 152,804 160,006
拠出 2 473 475
総額 7,204 153,277 160,481
平成30年度 実施 7,883 150,706 158,589
拠出 23 0 23
総額 7,906 150,706 158,612
平成29年度 実施 6,647 149,053 155,700
拠出 23 0 23
総額 6,670 149,053 155,723
平成28年度 実施 7,711 123,607 131,318
拠出 70 9,204 9,274
総額 7,781 132,811 140,592
平成27年度 実施 6,848 64,740 71,588
拠出 70 2,965 3,035
総額 6,918 67,705 74,623
平成26年度 実施 12,501 252,165 264,666
拠出 52 8,846 8,898
総額 12,553 261,011 273,564
平成25年度 実施 13,205 126,120 139,325
拠出 244 7,422 7,666
総額 13,449 133,542 146,991
平成24年度 実施 10,522 67,562 78,084
拠出 363 3,139 3,502
総額 10,885 70,701 81,586
平成23年度 実施 11,325 92,353 103,678
拠出 413 5,742 6,155
総額 11,738 98,095 109,833
平成22年度 実施 13,828 110,625 124,453
拠出 1,564 28,828 30,392
総額 15,392 139,453 154,845
平成21年度 実施 16,029 68,561 84,590
拠出 1,075 17,151 18,226
総額 17,104 85,712 102,816
平成20年度 実施 7,578 93,584 101,162
拠出 1,171 23,388 24,559
総額 8,749 116,972 125,721
平成19年度 実施 13,146 117,787 130,933
拠出 0 0 0
総額 13,146 117,787 130,933

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県