事業者情報

特定事業者名 フィード株式会社
特定事業者名(カタカナ) フィード
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 神奈川県
市町村名 横浜市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 9,996 167,131 177,127
拠出 0 0 0
総額 9,996 167,131 177,127
令和3年度 実施 21,723 130,521 152,244
拠出 0 0 0
総額 21,723 130,521 152,244
令和2年度 実施 6,277 58,091 64,368
拠出 0 0 0
総額 6,277 58,091 64,368
令和元年度 実施 3,623 36,609 40,232
拠出 1 112 113
総額 3,624 36,721 40,345
平成30年度 実施 3,608 40,250 43,858
拠出 9 0 9
総額 3,617 40,250 43,867
平成29年度 実施 12,437 119,744 132,181
拠出 43 0 43
総額 12,480 119,744 132,224
平成28年度 実施 12,235 100,414 112,649
拠出 112 7,477 7,589
総額 12,347 107,891 120,238
平成27年度 実施 10,595 96,561 107,156
拠出 108 4,424 4,532
総額 10,703 100,985 111,688
平成26年度 実施 2,594 73,473 76,067
拠出 10 2,576 2,586
総額 2,604 76,049 78,653
平成25年度 実施 486 46,024 46,510
拠出 8 2,708 2,716
総額 494 48,732 49,226
平成24年度 実施 2,438 33,507 35,945
拠出 83 1,556 1,639
総額 2,521 35,063 37,584
平成23年度 実施 1,801 1,478 3,279
拠出 66 92 158
総額 1,867 1,570 3,437
平成22年度 実施 4,938 6,027 10,965
拠出 559 1,571 2,130
総額 5,497 7,598 13,095
平成21年度 実施 2,512 2,719 5,231
拠出 168 680 848
総額 2,680 3,399 6,079
平成20年度 実施 2,369 2,565 4,934
拠出 367 641 1,008
総額 2,736 3,206 5,942
平成19年度 実施 905 31,656 32,561
拠出 0 0 0
総額 905 31,656 32,561

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県