事業者情報

特定事業者名 有限会社シグナス
特定事業者名(カタカナ) シグナス
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 墨田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 9,403 114,756 124,159
拠出 0 0 0
総額 9,403 114,756 124,159
令和3年度 実施 10,365 105,997 116,362
拠出 0 0 0
総額 10,365 105,997 116,362
令和2年度 実施 8,351 76,439 84,790
拠出 0 0 0
総額 8,351 76,439 84,790
令和元年度 実施 6,424 64,069 70,493
拠出 1 198 199
総額 6,425 64,267 70,692
平成30年度 実施 4,630 49,898 54,528
拠出 13 0 13
総額 4,643 49,898 54,541
平成29年度 実施 4,357 45,595 49,952
拠出 15 0 15
総額 4,372 45,595 49,967
平成28年度 実施 3,415 33,039 36,454
拠出 31 2,459 2,490
総額 3,446 35,498 38,944
平成27年度 実施 4,382 46,489 50,871
拠出 45 2,129 2,174
総額 4,427 48,618 53,045
平成26年度 実施 5,416 30,943 36,359
拠出 22 1,085 1,107
総額 5,438 32,028 37,466
平成25年度 実施 1,458 7,981 9,439
拠出 26 469 495
総額 1,484 8,450 9,934
平成24年度 実施 3,184 16,049 19,233
拠出 109 745 854
総額 3,293 16,794 20,087
平成23年度 実施 2,941 16,976 19,917
拠出 108 1,056 1,164
総額 3,049 18,032 21,081
平成22年度 実施 3,234 15,669 18,903
拠出 366 4,083 4,449
総額 3,600 19,752 23,352
平成21年度 実施 2,476 29,426 31,902
拠出 166 7,362 7,528
総額 2,642 36,788 39,430
平成20年度 実施 2,143 28,168 30,311
拠出 332 7,040 7,372
総額 2,475 35,208 37,683
平成19年度 実施 2,861 19,230 22,091
拠出 0 0 0
総額 2,861 19,230 22,091

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県