事業者情報

特定事業者名 ピュア・フィッシング・ジャパン株式会社
特定事業者名(カタカナ) ピュアフィッシングジャパン
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 江東区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 319 4,157 385,859 390,335
拠出 0 0 0 0
総額 319 4,157 385,859 390,335
令和3年度 実施 1,229 3,559 295,871 300,659
拠出 0 0 0 0
総額 1,229 3,559 295,871 300,659
令和2年度 実施 952 3,461 287,409 291,822
拠出 0 0 0 0
総額 952 3,461 287,409 291,822
令和元年度 実施 1,096 2,596 234,912 238,604
拠出 0 0 727 727
総額 1,096 2,596 235,639 239,331
平成30年度 実施 144 2,333 146,113 148,590
拠出 0 7 0 7
総額 144 2,340 146,113 148,597
平成29年度 実施 1,128 2,226 148,592 151,946
拠出 14 7 0 21
総額 1,142 2,233 148,592 151,967
平成28年度 実施 1,267 2,352 144,023 147,642
拠出 0 21 10,725 10,746
総額 1,267 2,373 154,748 158,388
平成27年度 実施 663 2,420 150,780 153,863
拠出 0 24 6,908 6,932
総額 663 2,444 157,688 160,795
平成26年度 実施 1,033 2,321 141,437 144,791
拠出 0 9 4,960 4,969
総額 1,033 2,330 146,397 149,760
平成25年度 実施 2,776 1,614 114,898 119,288
拠出 0 29 6,761 6,790
総額 2,776 1,643 121,659 126,078
平成24年度 実施 2,119 911 118,096 121,126
拠出 0 31 5,489 5,520
総額 2,119 942 123,585 126,646
平成23年度 実施 3,620 1,612 141,506 146,738
拠出 0 59 8,798 8,857
総額 3,620 1,671 150,304 155,595
平成22年度 実施 1,923 2,013 184,148 188,084
拠出 0 227 47,988 48,215
総額 1,923 2,240 232,136 236,299
平成21年度 実施 1,301 912 124,478 126,691
拠出 0 61 31,140 31,201
総額 1,301 973 155,618 157,892
平成20年度 実施 203 1,274 75,254 76,731
拠出 0 197 18,808 19,005
総額 203 1,471 94,062 95,736
平成19年度 実施 142 1,269 89,344 90,755
拠出 0 0 0 0
総額 142 1,269 89,344 90,755

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県