事業者情報

特定事業者名 株式会社ドーム
特定事業者名(カタカナ) ドーム
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 江東区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 147,227 3,115,331 3,262,558
拠出 0 0 0
総額 147,227 3,115,331 3,262,558
令和3年度 実施 131,870 2,223,796 2,355,666
拠出 0 0 0
総額 131,870 2,223,796 2,355,666
令和2年度 実施 56,517 3,436,492 3,493,009
拠出 0 0 0
総額 56,517 3,436,492 3,493,009
令和元年度 実施 49,823 3,213,306 3,263,129
拠出 13 9,958 9,971
総額 49,836 3,223,264 3,273,100
平成30年度 実施 52,637 3,354,124 3,406,761
拠出 157 0 157
総額 52,794 3,354,124 3,406,918
平成29年度 実施 46,758 3,412,312 3,459,070
拠出 162 0 162
総額 46,920 3,412,312 3,459,232
平成28年度 実施 42,276 2,622,778 2,665,054
拠出 388 195,334 195,722
総額 42,664 2,818,112 2,860,776
平成27年度 実施 29,693 1,948,197 1,977,890
拠出 303 89,254 89,557
総額 29,996 2,037,451 2,067,447
平成26年度 実施 26,059 1,645,200 1,671,259
拠出 110 57,715 57,825
総額 26,169 1,702,915 1,729,084
平成25年度 実施 27,264 1,697,016 1,724,280
拠出 503 99,878 100,381
総額 27,767 1,796,894 1,824,661
平成24年度 実施 21,720 2,355,768 2,377,488
拠出 749 109,499 110,248
総額 22,469 2,465,267 2,487,736
平成23年度 実施 8,325 1,361,466 1,369,791
拠出 304 84,654 84,958
総額 8,629 1,446,120 1,454,749
平成22年度 実施 2,226 18,488 1,459,814 1,480,528
拠出 14,265 2,091 380,419 396,775
総額 16,491 20,579 1,840,233 1,877,303
平成21年度 実施 42,456 13,912 1,467,865 1,524,233
拠出 3,305 933 367,047 371,285
総額 45,761 14,845 1,834,912 1,895,518
平成20年度 実施 5,063 141,175 146,238
拠出 783 35,282 36,065
総額 5,846 176,457 182,303
平成19年度 実施 3,808 89,183 92,991
拠出 0 0 0
総額 3,808 89,183 92,991

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県