事業者情報

特定事業者名 日清ファルマ株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニッシンファルマ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 59,905 1,768 119,238 180,911
拠出 0 0 0 0
総額 59,905 1,768 119,238 180,911
令和3年度 実施 42,191 2,019 139,882 184,092
拠出 0 0 0 0
総額 42,191 2,019 139,882 184,092
令和2年度 実施 278 38,863 2,300 116,876 158,317
拠出 0 0 0 0 0
総額 278 38,863 2,300 116,876 158,317
令和元年度 実施 357 34,738 2,220 116,996 154,311
拠出 0 0 0 362 362
総額 357 34,738 2,220 117,358 154,673
平成30年度 実施 451 35,613 3,375 130,972 170,411
拠出 0 0 10 0 10
総額 451 35,613 3,385 130,972 170,421
平成29年度 実施 393 31,837 3,965 239,154 275,349
拠出 5 715 13 0 733
総額 398 32,552 3,978 239,154 276,082
平成28年度 実施 2,565 22,486 4,419 323,940 353,410
拠出 0 0 40 24,126 24,166
総額 2,565 22,486 4,459 348,066 377,576
平成27年度 実施 2,970 14,007 4,739 344,922 366,638
拠出 0 0 48 15,802 15,850
総額 2,970 14,007 4,787 360,724 382,488
平成26年度 実施 2,901 10,471 4,871 411,877 430,120
拠出 0 0 20 14,448 14,468
総額 2,901 10,471 4,891 426,325 444,588
平成25年度 実施 3,009 7,777 5,905 457,647 474,338
拠出 0 0 109 26,934 27,043
総額 3,009 7,777 6,014 484,581 501,381
平成24年度 実施 2,999 7,564 7,313 554,036 571,912
拠出 0 0 252 25,752 26,004
総額 2,999 7,564 7,565 579,788 597,916
平成23年度 実施 3,136 9,341 8,308 657,614 678,399
拠出 0 81 303 40,890 41,274
総額 3,136 9,422 8,611 698,504 719,673
平成22年度 実施 2,084 6,833 13,561 587,511 609,989
拠出 0 0 1,534 153,102 154,636
総額 2,084 6,833 15,095 740,613 764,625
平成21年度 実施 4,248 15,207 5,900 224,709 250,064
拠出 0 0 396 56,213 56,609
総額 4,248 15,207 6,296 280,922 306,673
平成20年度 実施 5,487 15,585 5,549 273,311 299,932
拠出 0 0 858 68,306 69,164
総額 5,487 15,585 6,407 341,617 369,096
平成19年度 実施 5,011 35,723 13,772 593,431 647,937
拠出 0 0 0 0 0
総額 5,011 35,723 13,772 593,431 647,937

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県