事業者情報

特定事業者名 株式会社ベルーナ
特定事業者名(カタカナ) ベルーナ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 埼玉県
市町村名 上尾市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 80,183 149,430 6,771,772 -9,058 8,443 7,000,770
拠出 0 0 0 327 0 327
総額 80,183 149,430 6,771,772 -8,731 8,443 7,001,097
令和3年度 実施 40,387 76,168 8,343,410 10,339 9,569 8,479,873
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 40,387 76,168 8,343,410 10,339 9,569 8,479,873
令和2年度 実施 33,813 60,301 4,973,498 13,251 6,932 5,087,795
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 33,813 60,301 4,973,498 13,251 6,932 5,087,795
令和元年度 実施 22,239 39,893 3,143,354 3,265 4,825 3,213,576
拠出 0 0 0 0 14 14
総額 22,239 39,893 3,143,354 3,265 4,839 3,213,590
平成30年度 実施 17,108 36,174 2,808,834 3,241 4,865 2,870,222
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 17,108 36,174 2,808,834 3,241 4,865 2,870,222
平成29年度 実施 10,518 25,364 2,314,740 168 5,150 2,355,940
拠出 139 569 0 44 0 752
総額 10,657 25,933 2,314,740 212 5,150 2,356,692
平成28年度 実施 9,521 22,992 1,876,708 2,527 4,524 1,916,272
拠出 0 0 0 244 337 581
総額 9,521 22,992 1,876,708 2,771 4,861 1,916,853
平成27年度 実施 8,904 20,771 2,051,565 10,531 13,437 2,105,208
拠出 0 0 0 84 615 699
総額 8,904 20,771 2,051,565 10,615 14,052 2,105,907
平成26年度 実施 9,658 21,639 2,601,680 -1,482 10,644 2,642,139
拠出 0 0 0 859 372 1,231
総額 9,658 21,639 2,601,680 -623 11,016 2,643,370
平成25年度 実施 9,613 22,068 2,208,484 5,882 10,007 2,256,054
拠出 0 0 7,546 0 588 8,134
総額 9,613 22,068 2,216,030 5,882 10,595 2,264,188
平成24年度 実施 9,471 19,875 2,284,256 6,483 10,178 2,330,263
拠出 0 0 45,362 414 473 46,249
総額 9,471 19,875 2,329,618 6,897 10,651 2,376,512
平成23年度 実施 14,407 28,816 2,090,127 2,133,350
拠出 0 250 59,900 60,150
総額 14,407 29,066 2,150,027 2,193,500
平成22年度 実施 19,085 22,676 2,105,216 2,146,977
拠出 0 0 0 0
総額 19,085 22,676 2,105,216 2,146,977
平成21年度 実施 16,622 25,250 2,321,632 2,363,504
拠出 0 0 0 0
総額 16,622 25,250 2,321,632 2,363,504
平成20年度 実施 16,250 53,097 3,697,184 3,766,531
拠出 0 0 0 0
総額 16,250 53,097 3,697,184 3,766,531
平成19年度 実施 51,147 233,570 3,260,014 3,544,731
拠出 0 0 0 0
総額 51,147 233,570 3,260,014 3,544,731

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県