事業者情報

特定事業者名 株式会社安住商会
特定事業者名(カタカナ) アズミショウカイ
主たる業種 サービス業
都道府県 宮城県
市町村名 多賀城市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 11,404 60,557 71,961
拠出 0 0 0
総額 11,404 60,557 71,961
令和3年度 実施 10,543 123,200 133,743
拠出 0 0 0
総額 10,543 123,200 133,743
令和2年度 実施 7,341 80,829 88,170
拠出 0 0 0
総額 7,341 80,829 88,170
令和元年度 実施 7,264 79,350 86,614
拠出 2 245 247
総額 7,266 79,595 86,861
平成30年度 実施 6,628 78,271 84,899
拠出 19 0 19
総額 6,647 78,271 84,918
平成29年度 実施 6,870 63,431 70,301
拠出 23 0 23
総額 6,893 63,431 70,324
平成28年度 実施 7,550 86,155 93,705
拠出 69 6,416 6,485
総額 7,619 92,571 100,190
平成27年度 実施 8,418 104,291 112,709
拠出 86 4,777 4,863
総額 8,504 109,068 117,572
平成26年度 実施 10,136 93,208 103,344
拠出 42 3,270 3,312
総額 10,178 96,478 106,656
平成25年度 実施 9,344 99,786 109,130
拠出 172 5,872 6,044
総額 9,516 105,658 115,174
平成24年度 実施 10,227 104,631 114,858
拠出 352 4,862 5,214
総額 10,579 109,493 120,072
平成23年度 実施 10,091 62,920 73,011
拠出 368 3,913 4,281
総額 10,459 66,833 77,292
平成22年度 実施 10,317 64,710 75,027
拠出 1,167 16,863 18,030
総額 11,484 81,573 93,057
平成21年度 実施 11,669 62,649 74,318
拠出 783 15,673 16,456
総額 12,452 78,322 90,774
平成20年度 実施 12,472 56,798 69,270
拠出 1,928 14,195 16,123
総額 14,400 70,993 85,393
平成19年度 実施 12,833 59,349 72,182
拠出 0 0 0
総額 12,833 59,349 72,182

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県