事業者情報

特定事業者名 株式会社旭川冨貴堂
特定事業者名(カタカナ) アサヒカワフウキドウ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 北海道
市町村名 旭川市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 427 16,311 16,738
拠出 0 0 0
総額 427 16,311 16,738
令和3年度 実施 513 54,958 55,471
拠出 0 0 0
総額 513 54,958 55,471
令和2年度 実施 1,204 55,410 56,614
拠出 0 0 0
総額 1,204 55,410 56,614
令和元年度 実施 1,110 33,701 34,811
拠出 0 104 104
総額 1,110 33,805 34,915
平成30年度 実施 1,748 37,053 38,801
拠出 4 0 4
総額 1,752 37,053 38,805
平成29年度 実施 1,590 55,517 57,107
拠出 5 0 5
総額 1,595 55,517 57,112
平成28年度 実施 1,840 38,058 39,898
拠出 16 2,833 2,849
総額 1,856 40,891 42,747
平成27年度 実施 1,889 38,988 40,877
拠出 19 1,785 1,804
総額 1,908 40,773 42,681
平成26年度 実施 2,190 45,356 47,546
拠出 9 1,590 1,599
総額 2,199 46,946 49,145
平成25年度 実施 1,531 15,557 17,088
拠出 28 915 943
総額 1,559 16,472 18,031
平成24年度 実施 2,273 39,340 41,613
拠出 77 1,828 1,905
総額 2,350 41,168 43,518
平成23年度 実施 3,258 42,102 45,360
拠出 119 2,617 2,736
総額 3,377 44,719 48,096
平成22年度 実施 3,645 41,583 45,228
拠出 412 10,837 11,249
総額 4,057 52,420 56,477
平成21年度 実施 3,945 37,107 41,052
拠出 264 9,283 9,547
総額 4,209 46,390 50,599
平成20年度 実施 3,439 42,168 45,607
拠出 532 10,538 11,070
総額 3,971 52,706 56,677
平成19年度 実施 5,252 26,889 32,141
拠出 0 0 0
総額 5,252 26,889 32,141

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県