事業者情報

特定事業者名 株式会社シュウエイ
特定事業者名(カタカナ) シュウエイ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 鹿児島県
市町村名 指宿市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 466 1,510 1,976
拠出 0 0 0
総額 466 1,510 1,976
令和3年度 実施 557 1,621 2,178
拠出 0 0 0
総額 557 1,621 2,178
令和2年度 実施 698 1,709 2,407
拠出 0 0 0
総額 698 1,709 2,407
令和元年度 実施 480 1,646 2,126
拠出 0 4 4
総額 480 1,650 2,130
平成30年度 実施 520 1,907 2,427
拠出 1 0 1
総額 521 1,907 2,428
平成29年度 実施 635 2,009 2,644
拠出 2 0 2
総額 637 2,009 2,646
平成28年度 実施 644 2,052 2,696
拠出 5 152 157
総額 649 2,204 2,853
平成27年度 実施 785 2,848 3,633
拠出 7 129 136
総額 792 2,977 3,769
平成26年度 実施 926 3,767 4,693
拠出 3 132 135
総額 929 3,899 4,828
平成25年度 実施 788 5,428 6,216
拠出 14 319 333
総額 802 5,747 6,549
平成24年度 実施 1,033 6,068 7,101
拠出 35 282 317
総額 1,068 6,350 7,418
平成23年度 実施 952 5,659 6,611
拠出 35 352 387
総額 987 6,011 6,998
平成22年度 実施 1,202 6,065 7,267
拠出 136 1,581 1,717
総額 1,338 7,646 8,984
平成21年度 実施 1,137 6,213 7,350
拠出 76 1,554 1,630
総額 1,213 7,767 8,980
平成20年度 実施 1,162 6,475 7,637
拠出 179 1,618 1,797
総額 1,341 8,093 9,434
平成19年度 実施 1,226 6,749 7,975
拠出 0 0 0
総額 1,226 6,749 7,975

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県