事業者情報

特定事業者名 PIAA株式会社
特定事業者名(カタカナ) ピア
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 文京区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和5年度 実施 25,277 144,313 169,590
拠出 0 0 0
総額 25,277 144,313 169,590
令和4年度 実施 20,523 148,073 168,596
拠出 0 0 0
総額 20,523 148,073 168,596
令和3年度 実施 21,357 179,599 200,956
拠出 0 0 0
総額 21,357 179,599 200,956
令和2年度 実施 11,646 147,075 158,721
拠出 0 0 0
総額 11,646 147,075 158,721
令和元年度 実施 17,706 189,001 206,707
拠出 4 580 584
総額 17,710 189,581 207,291
平成30年度 実施 14,737 213,135 227,872
拠出 43 0 43
総額 14,780 213,135 227,915
平成29年度 実施 16,335 204,233 220,568
拠出 56 0 56
総額 16,391 204,233 220,624
平成28年度 実施 15,942 229,156 245,098
拠出 145 17,072 17,217
総額 16,087 246,228 262,315
平成27年度 実施 13,626 220,388 234,014
拠出 139 10,103 10,242
総額 13,765 230,491 244,256
平成26年度 実施 9,700 646,192 655,892
拠出 41 22,668 22,709
総額 9,741 668,860 678,601
平成25年度 実施 14,544 354,904 369,448
拠出 268 20,888 21,156
総額 14,812 375,792 390,604
平成24年度 実施 12,586 280,032 292,618
拠出 434 13,015 13,449
総額 13,020 293,047 306,067
平成23年度 実施 10,340 295,426 305,766
拠出 377 18,369 18,746
総額 10,717 313,795 324,512
平成22年度 実施 10,810 293,379 304,189
拠出 1,222 76,453 77,675
総額 12,032 369,832 381,864
平成21年度 実施 11,066 324,594 335,660
拠出 742 81,200 81,942
総額 11,808 405,794 417,602
平成20年度 実施 10,431 364,750 375,181
拠出 1,613 91,158 92,771
総額 12,044 455,908 467,952
平成19年度 実施 19,580 571,951 591,531
拠出 0 0 0
総額 19,580 571,951 591,531

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県