事業者情報

特定事業者名 株式会社ヴィクトリア
特定事業者名(カタカナ) ヴィクトリア
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 748 149,934 150,682
拠出 0 0 0
総額 748 149,934 150,682
令和元年度 実施 1,153 432,143 433,296
拠出 0 1,339 1,339
総額 1,153 433,482 434,635
平成30年度 実施 1,627 526,111 527,738
拠出 4 0 4
総額 1,631 526,111 527,742
平成29年度 実施 2,396 579,129 581,525
拠出 8 0 8
総額 2,404 579,129 581,533
平成28年度 実施 2,807 632,710 635,517
拠出 25 47,120 47,145
総額 2,832 679,830 682,662
平成27年度 実施 1,588 672,236 673,824
拠出 16 30,797 30,813
総額 1,604 703,033 704,637
平成26年度 実施 1,329 693,008 694,337
拠出 5 24,310 24,315
総額 1,334 717,318 718,652
平成25年度 実施 1,036 685,337 686,373
拠出 18 40,335 40,353
総額 1,054 725,672 726,726
平成24年度 実施 859 649,859 650,718
拠出 29 30,206 30,235
総額 888 680,065 680,953
平成23年度 実施 1,012 691,945 692,957
拠出 37 43,024 43,061
総額 1,049 734,969 736,018
平成22年度 実施 996 640,545 641,541
拠出 113 166,922 167,035
総額 1,109 807,467 808,576
平成21年度 実施 1,090 576,441 577,531
拠出 73 144,203 144,276
総額 1,163 720,644 721,807
平成20年度 実施 1,297 583,407 584,704
拠出 201 145,805 146,006
総額 1,498 729,212 730,710
平成19年度 実施 1,609 726,804 728,413
拠出 0 0 0
総額 1,609 726,804 728,413

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県