事業者情報

特定事業者名 株式会社JAライフ富山
特定事業者名(カタカナ) ジェーエーライフトヤマ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 富山県
市町村名 富山市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,495 25,140 87 581,394 608,116
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,495 25,140 87 581,394 608,116
令和3年度 実施 774 6,460 55 663,696 670,985
拠出 0 0 0 0 0
総額 774 6,460 55 663,696 670,985
令和2年度 実施 94 54,778 118 623,347 678,337
拠出 0 0 0 0 0
総額 94 54,778 118 623,347 678,337
令和元年度 実施 94 47,728 148 686,090 734,060
拠出 0 0 0 2,126 2,126
総額 94 47,728 148 688,216 736,186
平成30年度 実施 886 57,817 148 665,336 724,187
拠出 0 0 0 0 0
総額 886 57,817 148 665,336 724,187
平成29年度 実施 235 83,369 159 715,914 799,677
拠出 4 0 0 0 4
総額 239 83,369 159 715,914 799,681
平成28年度 実施 4,357 9,537 208 607,578 621,680
拠出 0 0 1 45,250 45,251
総額 4,357 9,537 209 652,828 666,931
平成27年度 実施 8,437 19,377 264 736,013 764,091
拠出 0 0 2 33,719 33,721
総額 8,437 19,377 266 769,732 797,812
平成26年度 実施 6,496 5,202 163 702,051 713,912
拠出 0 0 0 24,628 24,628
総額 6,496 5,202 163 726,679 738,540
平成25年度 実施 6,161 9,037 211 808,824 824,233
拠出 0 0 3 47,603 47,606
総額 6,161 9,037 214 856,427 871,839
平成24年度 実施 4,677 5,093 634 842,014 852,418
拠出 0 0 21 39,137 39,158
総額 4,677 5,093 655 881,151 891,576
平成23年度 実施 4,460 38,799 352 1,213,331 1,256,942
拠出 39 1,112 13 75,443 76,607
総額 4,499 39,911 365 1,288,774 1,333,549
平成22年度 実施 1,423 13,435 1,202 1,257,774 1,273,834
拠出 0 0 136 327,768 327,904
総額 1,423 13,435 1,338 1,585,542 1,601,738
平成21年度 実施 864 10,814 1,541 1,233,782 1,247,001
拠出 0 0 104 308,643 308,747
総額 864 10,814 1,645 1,542,425 1,555,748
平成20年度 実施 2,386 6,815 1,015 1,592,525 1,602,741
拠出 0 0 157 398,004 398,161
総額 2,386 6,815 1,172 1,990,529 2,000,902
平成19年度 実施 2,176 3,189 748 1,432,717 1,438,830
拠出 0 0 0 0 0
総額 2,176 3,189 748 1,432,717 1,438,830

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県