事業者情報

特定事業者名 株式会社ミトク
特定事業者名(カタカナ) ミトク
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 110,038 23,569 160,195 4,031 404,881 702,714
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 110,038 23,569 160,195 4,031 404,881 702,714
令和3年度 実施 87,299 19,606 110,603 2,622 228,466 448,596
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 87,299 19,606 110,603 2,622 228,466 448,596
令和2年度 実施 64,831 19,171 72,092 1,709 155,142 312,945
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 64,831 19,171 72,092 1,709 155,142 312,945
令和元年度 実施 55,257 22,201 59,084 1,372 108,189 246,103
拠出 0 0 0 0 335 335
総額 55,257 22,201 59,084 1,372 108,524 246,438
平成30年度 実施 54,474 22,542 64,645 1,264 115,015 257,940
拠出 0 0 0 3 0 3
総額 54,474 22,542 64,645 1,267 115,015 257,943
平成29年度 実施 56,041 26,688 54,222 1,569 143,735 282,255
拠出 742 599 0 5 0 1,346
総額 56,783 27,287 54,222 1,574 143,735 283,601
平成28年度 実施 78,737 28,764 26,066 2,342 199,687 335,596
拠出 0 0 0 21 14,871 14,892
総額 78,737 28,764 26,066 2,363 214,558 350,488
平成27年度 実施 68,316 21,460 18,369 1,945 215,560 325,650
拠出 0 0 0 19 9,875 9,894
総額 68,316 21,460 18,369 1,964 225,435 335,544
平成26年度 実施 77,290 20,991 22,796 2,070 247,361 370,508
拠出 0 0 0 9 8,676 8,685
総額 77,290 20,991 22,796 2,079 256,037 379,193
平成25年度 実施 64,409 14,546 18,568 4,649 243,773 345,945
拠出 0 0 63 85 14,347 14,495
総額 64,409 14,546 18,631 4,734 258,120 360,440
平成24年度 実施 53,777 13,253 16,134 1,657 315,692 400,513
拠出 0 0 320 57 14,673 15,050
総額 53,777 13,253 16,454 1,714 330,365 415,563
平成23年度 実施 47,331 15,113 14,835 1,621 358,345 437,245
拠出 0 131 425 59 22,282 22,897
総額 47,331 15,244 15,260 1,680 380,627 460,142
平成22年度 実施 44,920 11,398 21,222 1,540 366,187 445,267
拠出 0 0 0 175 95,426 95,601
総額 44,920 11,398 21,222 1,715 461,613 540,868
平成21年度 実施 60,425 10,745 11,781 1,208 379,519 463,678
拠出 0 0 0 81 94,940 95,021
総額 60,425 10,745 11,781 1,289 474,459 558,699
平成20年度 実施 55,276 8,975 8,087 846 295,845 369,029
拠出 0 0 0 131 73,938 74,069
総額 55,276 8,975 8,087 977 369,783 443,098
平成19年度 実施 50,983 4,274 7,769 1,000 254,534 318,560
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 50,983 4,274 7,769 1,000 254,534 318,560

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県