事業者情報

特定事業者名 メルクバイオファーマ株式会社
特定事業者名(カタカナ) メルクバイオファーマ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 0 534 184,799 185,333
拠出 0 0 0 0
総額 0 534 184,799 185,333
令和3年度 実施 0 3,157 171,518 174,675
拠出 0 0 0 0
総額 0 3,157 171,518 174,675
令和2年度 実施 26 2,880 151,122 154,028
拠出 0 0 0 0
総額 26 2,880 151,122 154,028
令和元年度 実施 111 2,360 131,204 133,675
拠出 0 0 406 406
総額 111 2,360 131,610 134,081
平成30年度 実施 165 2,212 125,951 128,328
拠出 0 6 0 6
総額 165 2,218 125,951 128,334
平成29年度 実施 266 1,548 106,764 108,578
拠出 3 5 0 8
総額 269 1,553 106,764 108,586
平成28年度 実施 284 1,214 84,900 86,398
拠出 0 10 6,322 6,332
総額 284 1,224 91,222 92,730
平成27年度 実施 336 967 77,737 79,040
拠出 0 10 3,560 3,570
総額 336 977 81,297 82,610
平成26年度 実施 377 784 63,818 64,979
拠出 0 3 2,237 2,240
総額 377 787 66,055 67,219
平成25年度 実施 494 623 48,130 49,247
拠出 0 11 2,832 2,843
総額 494 634 50,962 52,090
平成24年度 実施 348 373 33,429 34,150
拠出 0 12 1,553 1,565
総額 348 385 34,982 35,715
平成23年度 実施 301 283 28,927 29,511
拠出 0 11 1,799 1,810
総額 301 294 30,726 31,321
平成22年度 実施 269 134 13,409 13,812
拠出 0 15 3,494 3,509
総額 269 149 16,903 17,321
平成21年度 実施 245 71 7,939 8,255
拠出 0 5 1,986 1,991
総額 245 76 9,925 10,246
平成20年度 実施 235 68 7,946 8,249
拠出 0 11 1,986 1,997
総額 235 79 9,932 10,246
平成19年度 実施 286 122 9,802 10,210
拠出 0 0 0 0
総額 286 122 9,802 10,210

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県